第423回 2023年8月 武庫川ロード記録会 記録表
- 会 場 : 西宮中央運動公園内 陸上競技場
- 天 候 : 晴
第424回 2023年9月 武庫川ロード記録会 記録表
- 会 場 : 西宮中央運動公園内 陸上競技場
- 天 候 : 晴時々曇り
- リーダー: 射場
- スタッフ: 官浪・白石・市居・検見川・西山・吉田・平郡・亦賀・田中博・谷本・奥村・五島・山名
- 受 付 : 検見川・田中博・白石・亦賀
- 記 録 : 官浪・西山・平郡
- 参加人数: 84名(内、武庫川SCクラブ員※14名)
各種目の男女別優勝者
種目 | 男子 | 女子 |
---|
5000m | 柿島瑞紀 | 15分51秒 | 高柳明子 | 20分40秒 |
小中学生1500m | | | 東 穂乃実 | 5分36秒 |
1500m | 青木柚樹 | 4分39秒 | 高柳明子 | 6分01秒 |
小学生800m | 薮田和希 | 3分43秒 | 園田愛海 | 3分02秒 |
800m | 石井 寛 | 2分37秒 | 吉本愛真 | 3分17秒 |
4×100mリレー | 1位Dチーム | 吉成太郎 | 飯塚 亮 | 奥村友葵 | 奥村豪宏 |
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
5000mの部 10:00より順次スタート
- 5000mの部 第1組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 22 | 0:21:18 | 3603 | 阿部雄太 | 41 |
2 | 23 | 0:21:20 | 508 | 蓮池浩享 | 41 |
3 | 31 | 0:22:52 | 507 | 野田剣一 | 52 |
4 | 32 | 0:23:03 | 3386 | 百田恭子 | 54 |
5 | 33 | 0:23:28 | 4836 | 岡野秀章 | 54 |
6 | 34 | 0:23:34 | 4862 | 熊野裕輔 | 53 |
7 | 35 | 0:23:36 | 716 | 菅 康之 | 60 |
8 | 36 | 0:23:41 | 403 | 中条香織※ | 61 |
9 | 37 | 0:24:05 | 361 | 乾 晴行※ | 58 |
10 | 38 | 0:24:15 | 3228 | 臼杵裕子 | 43 |
11 | 39 | 0:24:40 | 3982 | 角田洋介 | 61 |
12 | 40 | 0:24:52 | 505 | 中川拓也 | 49 |
13 | 41 | 0:25:01 | 717 | 馬場博史 | 66 |
14 | 42 | 0:25:20 | 389 | 田中秀紀※ | 66 |
15 | 43 | 0:25:31 | 2402 | 藤井廣司 | 67 |
16 | 44 | 0:26:05 | 397 | 瀬々逸子※ | 45 |
17 | 46 | 0:26:42 | 147 | 石田 勉※ | 74 |
18 | 47 | 0:27:29 | 4900 | 小林朋世 | 32 |
19 | 48 | 0:27:38 | 520 | 山本秀美 | 74 |
20 | 49 | 0:27:53 | 4950 | 藤原紀代子 | 44 |
| | DNF | 168 | 湊 好男 | 65 |
| | DNF | 280 | 水内喜美代※ | 56 |
| | DNS | 500 | 谷本恵司 | 75 |
| | DNS | 610 | 小田博美 | 71 |
| | DNS | 4947 | 藤井健作 | 38 |
- 5000mの部 第2組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 11 | 0:20:01 | 501 | 岩田有生 | 40 |
2 | 13 | 0:20:06 | 3258 | 河村隆介 | 48 |
3 | 14 | 0:20:13 | 4937 | 吉本 勇 | 40 |
4 | 15 | 0:20:38 | 4863 | 宮脇康弘 | 57 |
5 | 16 | 0:20:40 | 4733 | 高柳明子※ | 50 |
6 | 17 | 0:20:45 | 3510 | 武 吉輝 | 58 |
7 | 18 | 0:20:54 | 3940 | 橋本英樹 | 41 |
8 | 19 | 0:21:00 | 2230 | 畑瀬 剛 | 52 |
9 | 20 | 0:21:09 | 4865 | 佐藤邦生 | 47 |
10 | 21 | 0:21:10 | 3817 | 桁山大輔 | 45 |
11 | 24 | 0:21:25 | 4897 | 川端朋希 | 20 |
12 | 25 | 0:21:26 | 513 | 吉田大介 | 40 |
13 | 26 | 0:21:33 | 503 | 笠谷仁美 | 50 |
14 | 27 | 0:21:39 | 4809 | 狩野 淳※ | 60 |
15 | 28 | 0:21:43 | 3355 | 三島正己 | 63 |
16 | 29 | 0:22:00 | 4860 | 花家保宏 | 61 |
17 | 30 | 0:22:28 | 2572 | 京野 勉 | 56 |
18 | 45 | 0:26:28 | 521 | 上羽伸一 | 68 |
| | DNS | 4898 | 須崎祐行 | 50 |
| | DNS | 3341 | 岡本武哉 | 49 |
| | DNS | 510 | 深川大地 | 42 |
| | DNS | 4949 | 西野栄次 | 60 |
- 5000mの部 第3組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 1 | 0:15:51 | 4726 | 柿島瑞紀 | 35 |
2 | 2 | 0:17:33 | 3721 | 森 正裕 | 48 |
3 | 3 | 0:17:43 | 522 | 藤野雅史 | 39 |
4 | 4 | 0:18:05 | 4848 | 河合健一 | 54 |
5 | 5 | 0:18:31 | 506 | 中島秀起 | 46 |
6 | 6 | 0:18:47 | 273 | 吉田達男※ | 55 |
7 | 7 | 0:18:50 | 4952 | 守屋一博 | 43 |
8 | 8 | 0:18:52 | 3969 | 塩飽真之 | 49 |
9 | 9 | 0:19:31 | 123 | 佐野裕隆※ | 54 |
10 | 10 | 0:19:41 | 4706 | 池島衆治 | 39 |
11 | 11 | 0:20:01 | 504 | 北嵐 晃 | 35 |
| | DNS | 3950 | 上山 晃※ | 44 |
| | DNS | 4473 | 田村修治 | 54 |
| | DNS | 4273 | 井上大志 | 46 |
| | DNS | 4951 | 南之園 孝 | 57 |
| | DNS | 512 | 矢野博章 | 54 |
1500mの部 11:45より随時スタート
- 1500m 小・中学生
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 10 | 0:05:36 | 509 | 東 穂乃実 | 14 |
2 | 23 | 0:07:09 | 514 | 吉田芽生 | 11 |
3 | 29 | 0:08:09 | 511 | 松山愛莉 | 9 |
| | DNS | 23 | 神崎泰士 | 13 |
- 1500m 第1組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 8 | 0:05:26 | 518 | 大東孝司 | 32 |
2 | 16 | 0:05:57 | 3940 | 橋本英樹 | 41 |
3 | 17 | 0:06:01 | 4733 | 高柳明子※ | 50 |
4 | 18 | 0:06:04 | 4948 | 仲埜陽一 | 59 |
5 | 20 | 0:06:14 | 4860 | 花家保宏 | 61 |
6 | 21 | 0:06:22 | 3982 | 角田洋介 | 61 |
7 | 22 | 0:06:57 | 2402 | 藤井廣司 | 67 |
8 | 24 | 0:07:11 | 389 | 田中秀紀※ | 66 |
9 | 25 | 0:07:11 | 168 | 湊 好男 | 65 |
10 | 26 | 0:07:23 | 397 | 瀬々逸子※ | 45 |
11 | 27 | 0:07:44 | 4945 | 小澤真美 | 61 |
12 | 28 | 0:07:54 | 4953 | 上田美穂 | 61 |
13 | 30 | 0:09:21 | 174 | 光国 誠※ | 72 |
| | DNS | 17 | 上山雅人※ | 71 |
| | DNS | 85 | 上山京子※ | 69 |
| | DNS | 4949 | 西野栄次 | 60 |
| | DNS | 519 | 大東映璃 | 31 |
- 1500m 第2組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 1 | 0:04:39 | 516 | 青木柚樹 | 24 |
2 | 2 | 0:04:58 | 506 | 中島秀起 | 46 |
3 | 3 | 0:05:04 | 4474 | 清水慎二 | 54 |
4 | 4 | 0:05:11 | 385 | 神崎真之※ | 44 |
5 | 5 | 0:05:18 | 4930 | 有馬頼政 | 50 |
6 | 6 | 0:05:19 | 3565 | 石井 寛 | 51 |
7 | 7 | 0:05:21 | 326 | 渡邉崇寛※ | 45 |
8 | 9 | 0:05:29 | 504 | 北嵐 晃 | 35 |
9 | 11 | 0:05:37 | 4946 | 佐藤功夫 | 56 |
10 | 12 | 0:05:39 | 410 | 飯塚 亮※ | 39 |
11 | 13 | 0:05:44 | 4865 | 佐藤邦生 | 47 |
12 | 14 | 0:05:49 | 4863 | 宮脇康弘 | 57 |
13 | 15 | 0:05:56 | 513 | 吉田大介 | 40 |
14 | 19 | 0:06:07 | 1296 | 神田陽一 | 52 |
| | DNS | 1937 | 平池宏至※ | 39 |
| | DNS | 4473 | 田村修治 | 54 |
| | DNS | 4863 | 宮脇康弘 | 57 |
800mの部 12:45より随時スタート
- 800m 小学生
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 8 | 0:03:02 | 22 | 園田愛海 | 11 |
2 | 14 | 0:03:43 | 4954 | 薮田和希 | 8 |
3 | 15 | 0:03:44 | 4940 | 吉本晴輝 | 6 |
4 | 16 | 0:03:54 | 3 | 有馬稀衣 | 8 |
5 | 18 | 0:04:23 | 517 | 奥村友葵 | 7 |
| | DNS | 4939 | 吉本来瞳 | 10 |
- 800m 第1組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 2 | 0:02:38 | 518 | 大東孝司 | 32 |
2 | 3 | 0:02:40 | 4937 | 吉本 勇 | 40 |
3 | 7 | 0:03:01 | 1296 | 神田陽一 | 52 |
4 | 8 | 0:03:02 | 515 | 吉成太郎※ | 46 |
5 | 10 | 0:03:17 | 4938 | 吉本愛真 | 13 |
6 | 11 | 0:03:34 | 168 | 湊 好男 | 65 |
7 | 12 | 0:03:37 | 389 | 田中秀紀※ | 66 |
8 | 13 | 0:03:38 | 794 | 長﨑 修 | 66 |
9 | 17 | 0:04:00 | 397 | 瀬々逸子※ | 45 |
| | DNS | 519 | 大東映璃 | 31 |
- 800m 第2組
組内順位 | 総合順位 | タイム | ゼッケン | 氏 名 | 年齢 |
---|
1 | 1 | 0:02:37 | 3565 | 石井 寛 | 51 |
2 | 4 | 0:02:44 | 1916 | 山下浩一 | 59 |
3 | 5 | 0:02:46 | 1414 | 中川雅嗣 | 58 |
4 | 6 | 0:02:48 | 4946 | 佐藤功夫 | 56 |
| | DNS | 1937 | 平池宏至※ | 39 |
| | DNS | 506 | 中島秀紀 | 46 |
| | DNS | 513 | 吉田大介 | 40 |
4×100mリレー 13:50スタート
- 4×100mリレー 1位と2位のチーム
順位 | 記録 | ゼッケン | 氏名 |
1 | 1:08 | Dチーム | 吉成太郎・飯塚 亮・奥村友葵・奥村豪宏 |
2 | 1:08 | Bチーム | 北嵐 晃・野田剣一・佐藤功夫・上羽伸一 |
※ 全5チームが参加
エントリー人数101名。参加人数84名(内クラブ員14名)前回8月に比べ猛暑は和らいだものの、今回は体調不良による欠場者が目立ちました。
5000m3組では柿島瑞紀選手が2位以下を大きく引き離す15分台の好タイムで1位となり、女子では高柳明子選手が5000mと1500mの2種目を2ヶ月連続で制覇する活躍を見せました。最後の4×100mリレーでは、Dチームのアンカーが猛烈に追い込み、ゴール寸前でBチームを逆転する同タイムの1位!会場に大きなどよめきが湧きました。
※本記録に関するお問い合わせ・ご連絡は、ロード記録会代表・射場(いば)までお願いします。
携帯:080-2470-0685 e-Mail : kirokukai@mukogawa-sc.com