2010年4月ロード記録会
第279回 武庫川ロード記録会 記録表
- 2010年4月11日(日)
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 雨のち曇り 気温 : 22℃
- スタッフ : 秋次、大田、大道、大山、岡田、加藤、川、官浪、白石、高瀬、高野、亦賀、村山、吉丸
- 受付 : 加藤(道)、原
- 参加人数 : 108名
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員、赤字は女子優勝者)
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1269 | 松本 明 | 34 | 1時間24分43秒 |
2 | 1955 | 山下 眞次 | 41 | 1時間25分33秒 |
3 | 2044 | 渡辺 彰雄 | 41 | 1時間30分37秒 |
4 | 2302 | 葛原 充 | 37 | 1時間33分10秒 |
5 | 1824 | 北森 仁志 | 40 | 1時間34分39秒 |
6 | 仮181 | 熊谷 朋宏 | 43 | 1時間38分10秒 |
7 | 437 | 上山 雅人 ※ | 58 | 1時間38分37秒 |
8 | 1763 | 勢馬 彰 | 59 | 1時間44分38秒 |
9 | 1931 | 谷野 浩司 | 46 | 1時間48分58秒 |
10 | 2104 | 斉藤 晃 | 47 | 1時間51分25秒 |
11 | 2293 | 野村 哲郎 | 51 | 1時間54分44秒 |
12 | 1500 | 広野 保隆 ※ | 58 | 2時間03分20秒 |
13 | 311 | 石原 靖博 ※ | 46 | 2時間04分55秒 |
14 | 1532 | 工藤 季美子 | 55 | 2時間05分02秒 |
15 | 2303 | 金原 寿雄 | 62 | 15kmDNF |
16 | 2205 | 九野 由香理 | 31 | 17kmDNF |
17 | 仮183 | 森山 允泰 | 47 | 15kmDNF |
18 | 2217 | 安本 慶一 | 47 | 14kmDNF |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1933 | 大西 一輝 | 18 | 36分47秒 |
2 | 2063 | 堀田 清志 | 35 | 37分51秒 |
3 | 2230 | 畑瀬 剛 | 38 | 38分05秒 |
4 | 2196 | 倉光 康宏 | 32 | 40分11秒 |
5 | 2087 | 三浦 茂生 | 40 | 40分23秒 |
6 | 2301 | 大久保 泰史 | 27 | 40分35秒 |
7 | 2314 | 秋山 太郎 | 27 | 40分59秒 |
8 | 2300 | 前中 俊吾 | 17 | 41分58秒 |
9 | 717 | 馬場 博史 | 53 | 42分03秒 |
10 | 2270 | 新村 勝久 | 47 | 43分09秒 |
11 | 2266 | 近森 富雄 | 62 | 43分14秒 |
12 | 2306 | 白藤 義知 | 36 | 43分44秒 |
13 | 2080 | 掛布 顕一郎 | 32 | 44分25秒 |
14 | 2197 | 藤崎 麻理香 | 14 | 44分49秒 |
15 | 265 | 山田 広 ※ | 59 | 45分38秒 |
16 | 2253 | 竹田 英人 ※ | 46 | 45分58秒 |
17 | 2318 | 安田 一喜 | 25 | 46分25秒 |
18 | 2320 | 細川 泰宏 | 37 | 47分45秒 |
19 | 2057 | 高橋 淳 | 51 | 47分48秒 |
20 | 2296 | 中田 亨 | 39 | 49分14秒 |
21 | 1923 | 的場 理 | 50 | 49分20秒 |
22 | 1472 | 大西 康浩 | 40 | 49分59秒 |
23 | 2313 | 佐藤 友晴 | 30 | 51分05秒 |
24 | 2297 | 野田 一紀 | 43 | 51分59秒 |
24 | 2298 | 渡辺 雅弘 | 52 | 51分59秒 |
26 | 2294 | 吉澤 彰夫 | 54 | 52分29秒 |
27 | 2321 | 伊藤 嘉弘 | 47 | 52分48秒 |
28 | 2189 | 高木 定夫 | 49 | 53分28秒 |
29 | 703 | 砺波 隆而 | 62 | 53分53秒 |
30 | 2244 | 中塚 賀彦 | 25 | 53分55秒 |
31 | 443 | 藤本 隆男 | 59 | 56分00秒 |
32 | 2194 | 五井 春香 | 14 | 56分06秒 |
33 | 2312 | 遠島 雅理 | 45 | 56分34秒 |
34 | 395 | 朝日 啓介 | 74 | 56分46秒 |
35 | 2079 | 池原 和寿 ※ | 41 | 59分14秒 |
36 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 1時間03分15秒 |
37 | 2175 | 浅見 一郎 ※ | 38 | 1時間04分02秒 |
2222 | フィリップ 勇真 | 17 | 5kmDNF | |
2291 | 河島 禎彦 | 47 | 5kmDNF | |
2267 | 土井 秀一 | 44 | 5kmDNF |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2095 | 黒川 陽平 | 25 | 17分35秒 |
2 | 2262 | 奥上 泰弘 | 51 | 19分25秒 |
3 | 2260 | 笹川 雅之 | 32 | 19分39秒 |
4 | 2295 | 細井 陸 | 14 | 20分08秒 |
5 | 2304 | 山本 由仁 | 14 | 20分11秒 |
6 | 644 | 西尾 達男 | 53 | 20分19秒 |
7 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 20分38秒 |
8 | 2319 | 井上 直樹 | 31 | 20分53秒 |
9 | 785 | 馬場 健人 | 16 | 21分04秒 |
10 | 2299 | 住村 知美 | 32 | 21分06秒 |
11 | 835 | 須崎 敏夫 | 53 | 21分35秒 |
12 | 470 | 三宅 文彦 ※ | 47 | 22分36秒 |
13 | 2006 | 山本 岳史 | 17 | 23分26秒 |
14 | 2258 | 寺本 雄一 | 16 | 23分49秒 |
15 | 2305 | 上坂 直人 | 39 | 24分17秒 |
16 | 2317 | 川村 梨那子 | 33 | 24分22秒 |
17 | 2316 | 井口 亮輔 | 33 | 24分32秒 |
18 | 1699 | 光国 誠 ※ | 59 | 24分44秒 |
19 | 2307 | 水野 ありさ | 12 | 24分46秒 |
20 | 922 | 三箇 次三郎※ | 65 | 24分59秒 |
21 | 仮182 | 前田 優衣 | 15 | 25分27秒 |
22 | 2032 | 中井 宗一 | 50 | 25分28秒 |
23 | 仮185 | 細川 悠紀 | 32 | 25分38秒 |
24 | 2308 | 山沢 春菜 | 15 | 26分36秒 |
25 | 1689 | 井ノ部 博 | 63 | 26分56秒 |
26 | 2315 | 石堂 隆夫 | 16 | 27分17秒 |
27 | 仮184 | 平川 淳子 | 41 | 27分19秒 |
28 | 555 | 山名 信弘 | 55 | 28分28秒 |
29 | 2292 | 丸山 雄大 | 16 | 28分33秒 |
30 | 仮186 | 村上 久美子 | 45 | 28分46秒 |
31 | 2311 | 文田 真理子 | 26 | 28分55秒 |
32 | 2309 | 西村 聡 | 28 | 29分13秒 |
33 | 2322 | 永田 玉起 | 45 | 30分53秒 |
34 | 2310 | H K | 26 | 32分40秒 |
35 | 1410 | 河井 一也 | 68 | 34分58秒 |
2時間走の部 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | 田中 博行 ※ | 60 | 15km |
2 | 高椋 琢冶 ※ | 67 | 19.4km |
3 | 須田 忠良 ※ | 72 | 15km |
4 | 上山 京子 ※ | 57 | 10km |
5 | 竹元 美由紀※ | 47 | 19.5km |
6 | 伊藤 健一 ※ | 36 | 25km |
・2時間走の方は2時間以内にゴールしてください。(時間オーバーに注意してください)
・ゼッケン返却時に走行距離を申告ください。
小学生1Kmランニングの部 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 馬場 優人 | 10 | 4分23秒 |
2 | 5 | 田中 剛太 | 7 | 4分25秒 |
3 | 6 | 常徳 咲妃 | 7 | 4分48秒 |
4 | 3 | 上坂 颯 | 8 | 5分04秒 |
5 | 2 | 中田 遼太 | 6 | 5分08秒 |
6 | 7 | 木村 健 | 4 | 5分10秒 |
7 | 1 | 白岩 加奈子 | 6 | 5分55秒 |
中学生2Kmランニングの部 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | 福田 倫子 ※ | 14 | 9分08秒 |
2 | 141 | 水野 みらい | 12 | 9分21秒 |