2010年10月ロード記録会
第285回 武庫川ロード記録会 記録表
- 2010年10月10日(日)
【ロード記録会に参加した元気なランナーたち】
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 晴れ(10月に入ってもまだまだ暑い)
気温 : 28℃ - スタッフ : 大田、大山、岡田、加藤、官浪、白石、高瀬、高野、亦賀
- 受付 : 加藤(道)、村山
- 参加人数 : 126名
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員、赤字は女子優勝者)
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2436 | 池田 秀樹 | 28 | 1時間17分23秒 |
2 | 2102 | 下野 秀朗 | 22 | 1時間21分53秒 |
3 | 仮440 | 松本 明 | 35 | 1時間22分02秒 |
4 | 2267 | 土井 秀一 | 45 | 1時間34分29秒 |
5 | 2440 | 前 喜裕 | 37 | 1時間37分09秒 |
6 | 2410 | 天野 剛志 | 34 | 1時間38分15秒 |
7 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 56 | 1時間38分24秒 |
8 | 2437 | 池田 始 | 49 | 1時間38分41秒 |
9 | 1911 | 大月 隆 | 58 | 1時間39分08秒 |
10 | 2320 | 細川 泰宏 | 38 | 1時間39分49秒 |
11 | 1697 | 吉本 保 | 55 | 1時間39分56秒 |
12 | 2376 | 天野 美絵※ | 26 | 1時間40分45秒 |
13 | 2445 | 間嶋 直樹 | 21 | 1時間42分03秒 |
14 | 2101 | 下野 耕次 | 52 | 1時間42分05秒 |
15 | 1684 | 合田 和法 | 38 | 1時間42分14秒 |
16 | 217 | 北風 陽子 | 50 | 1時間44分29秒 |
17 | 2212 | 大平 英人 | 46 | 1時間46分12秒 |
18 | 1951 | 沼 伸司 | 50 | 1時間46分13秒 |
19 | 835 | 須崎 敏夫 | 53 | 1時間46分17秒 |
20 | 2435 | 笠 良太 | 42 | 1時間47分22秒 |
21 | 2434 | 田口 峰代 | 43 | 1時間47分48秒 |
22 | 1143 | 藤村 順一 | 61 | 1時間50分07秒 |
23 | 2217 | 安本 慶一 | 48 | 1時間51分16秒 |
24 | 1734 | 足立 節夫 | 59 | 2時間04分52秒 |
25 | 1650 | 岩崎 信子 | 50 | 2時間07分58秒 |
26 | 1532 | 工藤 季美子 | 55 | 2時間13分39秒 |
27 | 2180 | 吉見 健司 ※ | 68 | 2時間15分42秒 |
28 | 2407 | 泊野 裕子 | 50 | 2時間18分30秒 |
29 | 2450 | 安原 豊之 | 53 | 2時間18分40秒 |
30 | 2446 | 福井 恒彦 | 39 | 2時間25分35秒 |
31 | 1885 | 戸井田 英俊 | 27 | 2時間30分06秒 |
2443 | 新田 典子 | 38 | 15kmDNF | |
1678 | 久野 康夫 | 47 | 15kmDNF | |
166 | 守口 寛 | 61 | 15kmDNF | |
976 | 稲福 成男 | 49 | 13kmDNF | |
610 | 小田 博美 | 58 | 10kmDNF | |
2418 | 徳岡 かおり | 26 | 5kmDNF |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1933 | 大西 一輝 | 19 | 35分37秒 |
2 | 1829 | 浜崎 洋輔 | 22 | 38分55秒 |
3 | 2438 | 藤原 祥磨 | 19 | 39分50秒 |
4 | 2399 | 藤井 貴憲 | 36 | 42分03秒 |
5 | 2553 | 田中 満明 | 41 | 42分13秒 |
6 | 250 | 西田 伸一 | 53 | 43分00秒 |
7 | 373 | 黒田 徹 | 51 | 43分28秒 |
8 | 1754 | 河野 誠 | 38 | 44分34秒 |
9 | 2439 | 隆 博文 | 28 | 44分56秒 |
10 | 2412 | 安藤 哲広 | 27 | 45分37秒 |
11 | 534 | 藤原 健一 | 53 | 46分28秒 |
12 | 2060 | 斉藤 恵保 | 51 | 46分55秒 |
13 | 2356 | 芝田 悦美 | 39 | 48分51秒 |
14 | 2276 | 森田 潔徳 | 28 | 50分17秒 |
15 | 2335 | 三島 一晃 | 51 | 51分20秒 |
16 | 2344 | 上野山 賢治 | 45 | 51分50秒 |
17 | 2365 | 廣田 雅博 | 61 | 52分38秒 |
18 | 1289 | 石田 勉 ※ | 60 | 53分15秒 |
19 | 2424 | 秋山 正樹 | 59 | 53分39秒 |
20 | 2123 | 安原 健雄 | 51 | 54分20秒 |
21 | 2552 | 後藤 純弥 | 19 | 56分00秒 |
22 | 2189 | 高木 定夫 | 50 | 56分17秒 |
23 | 2327 | 神田 喬三 | 63 | 56分42秒 |
24 | 703 | 砺波 隆而 | 63 | 56分51秒 |
25 | 2429 | 山田 真里奈 | 22 | 57分15秒 |
26 | 2443 | 鮫島 博之 | 59 | 57分26秒 |
27 | 1527 | 西 芳樹 | 66 | 57分33秒 |
28 | 988 | 橋本 明信 | 62 | 59分25秒 |
29 | 443 | 藤本 隆男 | 59 | 59分45秒 |
30 | 1959 | 久保 幸司 | 32 | 1時間01分07秒 |
31 | 2447 | 谷口 良介 | 39 | 1時間02分15秒 |
32 | 2427 | 内藤 清 | 57 | 1時間06分20秒 |
33 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 1時間08分41秒 |
34 | 2175 | 浅見 一郎 ※ | 39 | 1時間08分45秒 |
35 | 2551 | 春名 茜 | 33 | 1時間08分50秒 |
2259 | 山崎 茂樹 | 45 | 5kmDNF | |
2442 | 松島 隆晴 | 31 | 5kmDNF | |
2449 | 桜川 圭子 | 50 | 5kmDNF |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1221 | 黒川 陽平 | 26 | 17分30秒 |
2 | 2444 | 平山 真路 | 26 | 17分51秒 |
3 | 2352 | 臼井 健一 | 34 | 18分06秒 |
4 | 2441 | 谷垣 慎一郎 | 44 | 18分13秒 |
5 | 仮410 | 松田 有司 | 27 | 18分45秒 |
6 | 2086 | 秋山 尚久 | 37 | 18分49秒 |
7 | 2401 | 清原 満 | 38 | 19分28秒 |
8 | 1788 | 滝沢 弘晃 | 40 | 19分40秒 |
9 | 2415 | 小坂田 明成 | 45 | 19分51秒 |
10 | 2161 | 山本 了弘 | 48 | 20分03秒 |
11 | 2260 | 笹川 雅之 | 33 | 20分23秒 |
12 | 2394 | 鷹取 健太郎 | 39 | 20分37秒 |
13 | 2028 | 佐藤 新治 | 59 | 20分47秒 |
14 | 1305 | 石井 裕博 | 54 | 20分50秒 |
15 | 1931 | 谷野 浩司 | 46 | 21分09秒 |
16 | 2405 | 牧 慶彦 | 25 | 21分13秒 |
16 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 21分13秒 |
18 | 2431 | 安井 宏 | 34 | 21分26秒 |
19 | 2417 | 旦 昌浩 | 42 | 21分29秒 |
20 | 2336 | 松崎 恭久 | 35 | 21分46秒 |
21 | 2391 | 岩井 良太 | 29 | 21分52秒 |
22 | 2392 | 丹羽 平亮 | 24 | 22分48秒 |
23 | 2363 | 寺田 秀典 | 59 | 23分34秒 |
24 | 265 | 山田 広 | 60 | 24分08秒 |
25 | 1699 | 光国 誠 ※ | 59 | 24分50秒 |
26 | 1048 | 村瀬 正行 | 54 | 25分08秒 |
27 | 2205 | 久野 由香理 | 32 | 25分26秒 |
28 | 2359 | 谷 あすか | 23 | 26分19秒 |
29 | 371 | 野口 昌明 | 56 | 26分44秒 |
30 | 2385 | 前場 和博 | 60 | 27分56秒 |
31 | 975 | 中井 廣 | 69 | 28分31秒 |
32 | 2371 | 作田 良次 | 50 | 28分55秒 |
33 | 2448 | 小川 智史 | 28 | 29分52秒 |
34 | 2018 | 古塚 弘幸 | 55 | 30分28秒 |
35 | 1410 | 河井 一也 | 68 | 35分26秒 |
2125 | 西園 一之 ※ | 57 | 不明 | |
437 | 上山 雅人 ※ | 58 | DNF |
2時間走の部 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | 高田 和暁 | 47 | 15km |
2 | 田中 博行 ※ | 60 | 15km |
3 | 辻 正治 | 48 | 22km |
4 | 市村 恵美子※ | 60 | 15.5km |
5 | 森 良太 | 30 | 25km |
10 | 小林 知美 ※ | 28 | 15km |
11 | 谷本 泰士 | 20 | 20km |
12 | 八上 翔太 | 21 | 15km |
13 | 安藤 弘貴 | 20 | 19km |
・2時間走の方は2時間以内にゴールしてください。(時間オーバーに注意してください)
・ゼッケン返却時に走行距離を申告ください。
小学生1Kmランニングの部 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 辻井 優哉 | 12 | 3分45秒 |
2 | 3 | 田中 剛太 | 8 | 4分45秒 |
3 | 5 | 上坂 颯 | 8 | 4分53秒 |
4 | 2 | 常徳 咲妃 | 7 | 4分53秒 |
5 | 6 | 上坂 海 | 6 | 4分55秒 |