2009年12月ロード記録会
第276回 武庫川ロード記録会 記録表
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。

- 2009年12月13日(日)
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 晴れ 気温 : 11℃
- スタッフ : 秋次、大田、大山、官浪、白石、高瀬、高野、亦賀、村山
- 受付 : 川村、原、加藤(道)
- 参加人数 : 134名
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員、赤字は女子優勝者)
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2199 | 森 良太 | 29 | 1時間24分27秒 |
2 | 2204 | 畑野 一善 | 46 | 1時間25分25秒 |
3 | 1543 | 藤尾 有一 ※ | 34 | 1時間25分51秒 |
4 | 2196 | 倉光 康宏 | 32 | 1時間30分14秒 |
5 | 2062 | 中島 栄 | 49 | 1時間31分00秒 |
6 | 2041 | 岩崎 鶴郎 | 59 | 1時間32分56秒 |
7 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 55 | 1時間33分49秒 |
8 | 1782 | 濱 善正 | 42 | 1時間34分07秒 |
9 | 2202 | 荒井 隆史 | 57 | 1時間34分24秒 |
10 | 437 | 上山 雅人 ※ | 57 | 1時間36分22秒 |
11 | 1927 | 矢野 高士 | 51 | 1時間37分19秒 |
12 | 1556 | 中里 忍 ※ | 50 | 1時間38分43秒 |
13 | 2133 | 鰐部 仁 | 49 | 1時間38分59秒 |
14 | 1762 | 大川 昌守 ※ | 59 | 1時間39分59秒 |
15 | 1945 | 山口 達雄 | 43 | 1時間40分17秒 |
16 | 2206 | 坂東 廣昭 | 61 | 1時間40分32秒 |
17 | 1416 | 村上 達雄 | 47 | 1時間40分57秒 |
18 | 1436 | 北風 陽子 | 49 | 1時間41分30秒 |
19 | 1004 | 綱島 秀夫 | 53 | 1時間42分03秒 |
20 | 2116 | 木村 美保 | 40 | 1時間42分07秒 |
21 | 2201 | 金子 正美 | 52 | 1時間42分27秒 |
22 | 1500 | 廣野 保隆 ※ | 57 | 1時間42分44秒 |
23 | 2213 | 渡辺 由紀子 | 47 | 1時間44分32秒 |
24 | 1877 | 吉岡 隆 | 29 | 1時間45分03秒 |
25 | 2214 | 比留間 稔史 | 47 | 1時間47分07秒 |
26 | 2205 | 九野 由香里 | 32 | 1時間50分10秒 |
27 | 2042 | 近藤 政史 | 35 | 1時間50分16秒 |
28 | 2126 | 大谷 敬吾 | 41 | 1時間50分44秒 |
29 | 2203 | 宮崎 隆介 | 58 | 1時間52分03秒 |
30 | 1417 | 村上 ふみこ | 46 | 1時間54分14秒 |
31 | 2056 | 秦 康文 | 47 | 1時間54分36秒 |
32 | 1701 | 畑間 孝太郎 | 39 | 1時間55分12秒 |
33 | 311 | 石原 靖博 ※ | 46 | 1時間57分25秒 |
34 | 2032 | 中井 宗一 | 50 | 1時間58分20秒 |
35 | 2180 | 吉見 健司 ※ | 68 | 2時間02分02秒 |
36 | 2211 | 角野 美明 | 58 | 2時間12分15秒 |
37 | 1968 | 橋本 昌治 | 42 | 2時間14分36秒 |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1933 | 大西 一輝 | 18 | 36分46秒 |
2 | 2160 | マチュー | 37 | 36分54秒 |
3 | 2009 | 川前 紀尚 | 40 | 37分56秒 |
4 | 2228 | 神崎 真之 | 30 | 38分38秒 |
5 | 2085 | 久保田 卓治 | 38 | 38分45秒 |
6 | 1930 | 足立 康実 | 40 | 39分06秒 |
7 | 仮588 | 馬場 博史 | 53 | 39分48秒 |
8 | 663 | 菅 康之 | 46 | 40分42秒 |
9 | 1451 | 山脇 健治 | 46 | 40分55秒 |
10 | 2017 | 釜谷 和宏 | 41 | 41分04秒 |
11 | 2082 | 佐藤 新治 | 58 | 42分29秒 |
12 | 1296 | 神田 陽一 | 38 | 42分38秒 |
13 | 2207 | 松本 博之 | 51 | 42分50秒 |
14 | 976 | 稲福 成男 | 48 | 43分48秒 |
15 | 2222 | フィリップ勇真 | 17 | 44分38秒 |
16 | 1901 | 今北 正弘 | 42 | 44分47秒 |
17 | 仮802 | 斉藤 恵保 | 51 | 44分58秒 |
18 | 2212 | 大平 英人 | 46 | 45分07秒 |
19 | 2104 | 斉藤 晃 | 46 | 45分16秒 |
20 | 1992 | 永田 敏久 | 45 | 45分16秒 |
21 | 2221 | 森本 澄夫 | 62 | 47分21秒 |
22 | 2162 | 中村 明彦 | 50 | 47分25秒 |
23 | 2219 | 金井 拓哉 | 38 | 47分35秒 |
24 | 1958 | 西尾 拓也 | 42 | 47分57秒 |
25 | 2227 | 篠原 英剛 | 27 | 48分12秒 |
26 | 500 | 谷本 恵司 | 61 | 49分00秒 |
27 | 2208 | 松田 晃一 | 40 | 49分43秒 |
28 | 2189 | 高木 定夫 | 49 | 50分40秒 |
29 | 154 | 市村 恵美子※ | 59 | 50分56秒 |
30 | 2210 | 清水 延啓 | 49 | 50分59秒 |
31 | 仮398 | 三箇 次三郎※ | 65 | 52分28秒 |
32 | 2035 | 植崎 泰介 | 59 | 53分36秒 |
33 | 2079 | 池原 和寿 | 41 | 53分38秒 |
34 | 988 | 橋本 明信 | 62 | 53分40秒 |
35 | 仮44 | タラ・チェニー | 40 | 54分11秒 |
36 | 703 | 砺波 隆而 | 62 | 54分13秒 |
37 | 443 | 藤本 隆男 | 59 | 54分27秒 |
38 | 2198 | 西田 温彦 | 66 | 54分40秒 |
39 | 2200 | 菅 治 | 65 | 54分45秒 |
40 | 2209 | 大東 豊洋 | 52 | 56分28秒 |
41 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 58分18秒 |
42 | 941 | 小勝負 繁利 | 65 | 58分22秒 |
43 | 2224 | 市山 隆一 | 60 | 59分51秒 |
44 | 1410 | 河井 一也 | 67 | 1時間07分51秒 |
45 | 2175 | 浅見 一郎 ※ | 38 | 1時間08分23秒 |
46 | 2137 | 藤原 大地 | 7 | 1時間10分57秒 |
46 | 2083 | 藤原 孝 | 35 | 1時間10分57秒 |
48 | 2127 | 黒木 千佳子 | 48 | 1時間13分41秒 |
49 | 2128 | 土田 耕司 | 33 | 1時間13分56秒 |
1375 | 佐藤 直仁 ※ | 33 | 5kmDF |
【7歳ながら10Kmをお父さんとともに完走した藤原大地くん】
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1280 | 桒谷 秀之 | 47 | 17分45秒 |
2 | 1868 | 前田 昌孝 | 33 | 18分28秒 |
3 | 2161 | 山本 了弘 | 48 | 18分39秒 |
4 | 仮94 | 馬場 健人 | 16 | 19分34秒 |
5 | 1788 | 滝澤 弘晃 | 39 | 19分35秒 |
6 | 1931 | 谷野 浩司 | 46 | 20分13秒 |
7 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 20分28秒 |
8 | 2074 | 三宅 貴大 | 20 | 20分40秒 |
9 | 1071 | 片山 明師 ※ | 51 | 22分21秒 |
10 | 835 | 須崎 敏夫 | 53 | 22分27秒 |
11 | 187 | 大西 仁 | 63 | 23分35秒 |
12 | 2216 | 安本 慶至 | 14 | 24分10秒 |
13 | 1699 | 光国 誠 ※ | 58 | 24分13秒 |
14 | 2217 | 安本 慶一 | 47 | 24分45秒 |
15 | 2125 | 西園 一之 ※ | 25分02秒 | |
16 | 2179 | 大西 直弥 | 44 | 27分05秒 |
17 | 2220 | 加藤 みずき | 20 | 27分39秒 |
18 | 2225 | 中川 勲 | 58 | 28分01秒 |
19 | 2223 | 中嶋 友美 | 34 | 30分12秒 |
20 | 2215 | 後藤 直美 | 33 | 30分31秒 |
21 | 1381 | 山脇 薫 | 39 | 32分38秒 |
22 | 2218 | 安本 みどり | 44 | 40分13秒 |
23 | 2226 | 篠原 みこと | 27 | 49分17秒 |
2時間走の部 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|---|---|---|
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
41 | 平松 正 | 64 | 20km |
42 | 与茂田 正 ※ | 62 | 23km |
43 | 有江 麻衣子 | 38 | 24km |
44 | 高椋 琢冶 ※ | 67 | 19km |
45 | 斉藤 善之 | 51 | 25km |
46 | 中島 章 | 57 | 20km |
47 | 田中 博行 ※ | 59 | 15km |
48 | 須田 忠良 ※ | 71 | 18km |
49 | 高村 英二 | 44 | 15km |
50 | 芝本 弥依 | 38 | 15km |
21 | 田畑 範雄 | 66 | 21km |
・2時間走の方は2時間で走行を終了願います。(時間オーバーに注意してください)
・ゼッケン返却時に走行距離を申告ください。
小学生1Kmランニングの部 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 滝沢 龍 | 9 | 4分37秒 |
2 | 1 | 渡辺 直樹 | 10 | 4分37秒 |
3 | 11 | 安本 琴美 | 10 | 4分43秒 |
4 | 2 | 伊口 慎二郎 | 10 | 4分45秒 |
5 | 3 | 伊口 絢三郎 | 8 | 4分46秒 |
6 | 7 | 松本 一希 | 9 | 4分59秒 |
7 | 12 | 山脇 有祐美 | 11 | 5分02秒 |
8 | 9 | 滝沢 未悠 | 7 | 5分05秒 |
9 | 10 | 大田 真輝 | 10 | 5分12秒 |
10 | 13 | 木村 健 | ? | 5分16秒 |
11 | 6 | 松本 瑞季 | 11 | 5分18秒 |
12 | 5 | 田中 千尋 | 7 | 5分53秒 |
13 | 14 | 神田 朋哉 | 4 | 6分21秒 |