2008年10月の記録
第263回 武庫川ロード記録会記録表
2008年10月12日(日) コース/武庫川河川敷尼崎側コース
10月らしい晴天 北風が強く肌寒い
天候/晴れのち曇り 気温/20℃ 主催/武庫川スポーツクラブ
スタッフ/秋次、岡田、太田、加藤和、官浪、高瀬、高野、亦賀
受付/加藤(道)、原
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | 名前 | タイム |
1 | 斉藤 善之 | 1時間28分56秒 |
2 | 源済 秀彦 | 1時間28分59秒 |
3 | 浜崎 幸弘 | 1時間30分32秒 |
4 | 藤尾 有一 ※ | 1時間31分27秒 |
5 | 稲福 成男 | 1時間32分00秒 |
6 | 村田 幸一 | 1時間32分22秒 |
7 | 中野 瑛 | 1時間34分55秒 |
8 | 上山 雅人 | 1時間35分04秒 |
9 | 吉本 保 | 1時間35分56秒 |
10 | 勝井 恒 | 1時間36分27秒 |
11 | 沢崎 靖典 | 1時間36分37秒 |
12 | 村上 達雄 | 1時間37分38秒 |
13 | 佐藤 義明 ※ | 1時間38分22秒 |
14 | 中田 誠一 ※ | 1時間38分49秒 |
15 | 川端 和彦 | 1時間39分02秒 |
16 | 高井 有一 | 1時間39分12秒 |
17 | 高村 英二 | 1時間40分05秒 |
18 | 北風 陽子 | 1時間42分12秒 |
19 | 水本 信明 | 1時間43分45秒 |
20 | 広野 保隆 ※ | 1時間44分24秒 |
21 | 石田 壽平 | 1時間48分25秒 |
22 | 大川 昌守 | 1時間48分51秒 |
23 | 上床 耕司 | 1時間50分11秒 |
24 | 足立 節男 | 1時間54分33秒 |
25 | 中畠 章 | 1時間56分43秒 |
26 | 横川 智 | 2時間03分13秒 |
27 | 西尾 拓也 | 2時間03分58秒 |
28 | 船内 武司 | 2時間04分09秒 |
29 | 吉見 健司 ※ | 2時間05分22秒 |
30 | 細川 悠紀 | 2時間09分22秒 |
31 | 丸尾 貴子 | 2時間16分07秒 |
32 | 橋本 昌治 | 2時間16分47秒 |
33 | 曽根 由美子 | 20Km |
34 | 増沢 | 10Km |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | 名前 | タイム |
1 | 濱崎 洋輔 | 36分26秒 |
2 | 野寄 慎一郎 | 38分43秒 |
3 | 永井 恵 | 38分56秒 |
4 | 山下 慎次 | 39分18秒 |
5 | 平野 直輝 | 40分57秒 |
6 | 柴野 岳司 | 41分53秒 |
7 | 谷本 時夫 | 41分54秒 |
8 | 渡邊 周子 | 42分47秒 |
9 | 山内 信人 | 43分30秒 |
10 | 神田 陽一 | 44分23秒 |
11 | 山口 達雄 | 45分46秒 |
12 | 小椋 美登志 | 46分12秒 |
13 | 片山 明師 | 47分13秒 |
14 | 田中 正典 | 47分55秒 |
15 | 上山 京子※ | 48分02秒 |
16 | 射場 理 | 48分39秒 |
17 | 沼 伸司 | 48分51秒 |
18 | 田中 邦彦 | 48分54秒 |
19 | 今西 信秀 | 49分48秒 |
20 | 山名 信弘 | 49分54秒 |
21 | 内田 健二 | 50分32秒 |
22 | 小田 実 | 51分07秒 |
23 | 橋本 明信 | 52分19秒 |
24 | 高崎 貴徳 | 52分50秒 |
25 | 中村 明博 | 53分50秒 |
26 | 栃波 隆而 | 54分06秒 |
27 | 原田 明信 | 55分42秒 |
28 | 藤本 隆男 | 55分42秒 |
29 | 阪田 凱彦 | 55分51秒 |
30 | 尾田 和男 | 56分03秒 |
31 | 田村 啓一 | 56分26秒 |
32 | 里倉 幸太郎 | 57分31秒 |
33 | 石田 篤夫 ※ | 57分44秒 |
34 | 渕崎 千玲 | 58分44秒 |
35 | 野村 和也 | 1時間01分04秒 |
36 | 芝本 弥依 | 1時間02分09秒 |
37 | 常深 英明 | 1時間09分13秒 |
38 | 尾田 マリ子 | 1時間09分18秒 |
39 | 鈴木 京子 | 1時間27分26秒 |
40 | 古橋 秀章 | 1時間34分31秒 |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | 名前 | タイム |
1 | 大西 一輝 | 17分21秒 |
2 | 滝澤 弘晃 | 19分28秒 |
3 | 松田 直也 | 19分48秒 |
4 | 中川 義之 | 20分03秒 |
5 | 谷野 浩司 | 20分41秒 |
6 | 須崎 敏夫 | 20分43秒 |
7 | 河野 誠 | 20分51秒 |
8 | 村賀 正行 | 21分23秒 |
9 | 上原 清志 | 23分13秒 |
10 | 小松 慎一郎 | 24分24秒 |
11 | 久保 幸司 | 25分05秒 |
12 | 花島 直子 | 28分35秒 |
13 | 井ノ部 博 | 28分38秒 |
14 | 国島 直樹 | 29分30秒 |
15 | 橋本 浩司 | 29分59秒 |
16 | 河井 一也 | 33分51秒 |
17 | 浦 恭章 | 35分40秒 |
18 | 中山 岳士 | 35分48秒 |
19 | 白上 正子 | 35分52秒 |
20 | 岩口 たかし※ | 38分04秒 |
21 | 松原 嘉和 | リタイア |
2時間走参加者
名前 | 走行距離 |
田中 博行 ※ | 17km |
須田 忠良 ※ | 18Km |
長宗 正治 ※ | 21.0975km |
市村 恵美子 ※ | 21.0975km |
浅見 一郎 ※ | 20km |
藤本 綾乃 | 20km |
八上 翔太 | 15km |
吉丸 且紘 ※ | 25km |
鈴木 崇一 | 20km |
堀内 真理 | 17km |
堀内 信弘 | 20.2km |
小学生1Kmランニング
順位 | 名前 | タイム |
1 | 辻居 優哉 | 3分48秒 |
2 | 橋本 千尋 | 4分03秒 |
3 | 瀧澤 龍 | 4分55秒 |
4 | 久保 裕樹 | 5分57秒 |
※印は武庫川スポークラブ員