
- コース : 神戸市・王子スタジアム 陸上競技場
- 天 候 : 晴れ
- リーダー: 射場
- スタッフ: 白石・市居・検見川・平郡・飯塚・西山・田中博・亦賀・田中善
谷本・奥村・藤井・藤高・平郡・狩野・瀬々・射場
- 受 付 : 検見川・田中博・瀬々・市居・藤高・平郡
- 記 録 : 西山・飯塚
- 着順確認: 市居・藤井・平郡・吉田
- 走り幅跳び: 奥村・狩野・田中善
- 参加人数: 6種目延べ303名(内、※印 武庫川SCクラブ員)
- 昼頃から雨足が強くなる天気予報だったが最後まで小雨で運営に影響なかった。
- 折風が強くなり走り幅跳びのテントやホワイトボートが転倒した。
- 大阪市の陸上クラブ「ジャンピングゲート」さんから小学生37名・大人26名の参加があり。
- 走り幅跳びは今回は大人の部を設け10名が参加。奥野豪宏クラブ員が運営リーダーとなって競技を開始。
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
5000mの部 色付きは男女総合1位
- 5000m 1組28名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 42 | 伊藤 克則 | 45 | 0:20:56 |
| 2 | 49 | 湯本充範 | 43 | 0:21:29 |
| 3 | 53 | 徳本 北都 | 39 | 0:21:40 |
| 4 | 55 | 木村 利政 | 53 | 0:21:48 |
| 5 | 56 | 吉田 隆※ | 57 | 0:22:05 |
| 6 | 59 | 花家 保宏 | 63 | 0:22:37 |
| 7 | 60 | 吉嶺 秀人 | 60 | 0:23:04 |
| 8 | 61 | 京野 勉 | 58 | 0:23:13 |
| 9 | 62 | 島本 雅也 | 53 | 0:23:25 |
| 10 | 63 | 高木 勇 | 50 | 0:23:33 |
| 11 | 64 | 合田 和法 | 53 | 0:23:49 |
| 12 | 65 | 熊野裕輔 | 54 | 0:24:10 |
| 13 | 66 | 乾 晴行※ | 60 | 0:24:16 |
| 14 | 67 | 野崎 建治 | 58 | 0:24:17 |
| 15 | 68 | 石田 浩平 | 58 | 0:24:26 |
| 16 | 69 | 定森 大五郎 | 52 | 0:24:45 |
| 17 | 70 | 西村 隆寛 | 44 | 0:25:15 |
| 18 | 72 | 田中 秀紀※ | 67 | 0:25:22 |
| 19 | 73 | 数藤 仁則 | 61 | 0:25:25 |
| 20 | 74 | 野内 静 | 37 | 0:25:50 |
| 21 | 75 | 三宅 文彦 | 63 | 0:25:57 |
| 22 | 76 | 中村 一敏 | 54 | 0:26:30 |
| 23 | 77 | 菅 康之 | 62 | 0:26:45 |
| 24 | 78 | 小澤 真美 | 63 | 0:28:34 |
| 25 | 79 | 真喜志康伸 | 44 | 0:31:20 |
| 26 | 80 | 井上 雅量 | 66 | 0:31:25 |
| 27 | 81 | 清川 理沙子※ | 30 | 0:31:42 |
| 28 | 82 | 南 相男 | 51 | 0:33:12 |
- 5000m 2組26名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 13 | 河村 隆介 | 50 | 0:19:09 |
| 2 | 20 | 杉岡 一郎 | 57 | 0:19:44 |
| 3 | 21 | 坪井 高生 | 39 | 0:19:51 |
| 4 | 23 | 上田 大輔 | 54 | 0:20:00 |
| 5 | 27 | 吉田 孝二 | 45 | 0:20:08 |
| 6 | 29 | 池島 衆治 | 41 | 0:20:15 |
| 7 | 30 | 田中 雄司 | 53 | 0:20:17 |
| 8 | 31 | 野田 英樹 | 50 | 0:20:20 |
| 9 | 33 | 奥平 芳宏 | 56 | 0:20:32 |
| 10 | 34 | 澤田 真澄※ | 51 | 0:20:33 |
| 11 | 35 | 高野 弘之 | 41 | 0:20:34 |
| 12 | 39 | 山田 敬 | 32 | 0:20:47 |
| 13 | 40 | 北村 友 | 49 | 0:20:50 |
| 14 | 41 | 竹村 秀之 | 50 | 0:20:55 |
| 15 | 43 | 高柳 明子※ | 52 | 0:20:57 |
| 16 | 44 | 西松 成器 | 57 | 0:21:07 |
| 17 | 45 | 斉藤 真通 | 48 | 0:21:16 |
| 18 | 46 | 三島 正己 | 65 | 0:21:20 |
| 19 | 47 | 大田 晋一 | 56 | 0:21:26 |
| 20 | 48 | 橋本 英樹 | 43 | 0:21:27 |
| 21 | 50 | 福島 竜司 | 56 | 0:21:31 |
| 22 | 51 | 西口 薫 | 42 | 0:21:33 |
| 23 | 52 | 藤戸 隆彦 | 43 | 0:21:36 |
| 24 | 57 | 宮城 惠多 | 49 | 0:22:13 |
| 25 | 58 | 宮脇 康弘 | 59 | 0:22:23 |
| 26 | 71 | 津村 有朋 | 51 | 0:25:16 |
- 5000m 3組28名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 1 | 川内 淳郎 | 40 | 0:16:58 |
| 2 | 2 | 森 正裕 | 50 | 0:17:25 |
| 3 | 3 | 末宗 竜太 | 38 | 0:18:03 |
| 4 | 4 | 浅田 大輝 | 36 | 0:18:13 |
| 5 | 5 | 竹内 優作 | 37 | 0:18:16 |
| 6 | 6 | 砂川 正人 | 50 | 0:18:21 |
| 7 | 7 | 河合 修平 | 32 | 0:18:31 |
| 8 | 8 | 清水 慎二 | 56 | 0:18:35 |
| 9 | 9 | 鳥居 克彦 | 40 | 0:18:37 |
| 10 | 10 | 小林 信高 | 45 | 0:18:44 |
| 11 | 11 | トルヒーヨ クリスチャン | 20 | 0:18:49 |
| 12 | 12 | 立田 修 | 49 | 0:18:58 |
| 13 | 14 | 渡邉 崇寛※ | 47 | 0:19:10 |
| 14 | 15 | 矢野 明弘 | 52 | 0:19:11 |
| 15 | 16 | 時津 大地 | 45 | 0:19:23 |
| 16 | 17 | 宮武 幹夫 | 54 | 0:19:24 |
| 17 | 18 | 久保考司 | 45 | 0:19:31 |
| 18 | 19 | 佐伯 啓介※ | 45 | 0:19:32 |
| 19 | 22 | 菅原 太郎 | 52 | 0:19:56 |
| 20 | 24 | 北嵐 晃 | 36 | 0:20:01 |
| 21 | 25 | 吉田 達男※ | 56 | 0:20:02 |
| 22 | 26 | 南之園 孝 | 59 | 0:20:07 |
| 23 | 28 | 村田 成正 | 50 | 0:20:10 |
| 24 | 32 | 堀井 和由 | 49 | 0:20:23 |
| 25 | 36 | 松井 宏典 | 49 | 0:20:36 |
| 26 | 37 | 仲川 智子 | 52 | 0:20:41 |
| 27 | 38 | 田原 幸男 | 63 | 0:20:44 |
| 28 | 54 | 佐伯 竜太郎 | 38 | 0:21:47 |
1500mの部 色付けは男女総合1位
- 1500m 1組17名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 15 | 指田 欣宏 | 48 | 0:05:09 |
| 2 | 21 | 西田 岳 | 12 | 0:05:20 |
| 3 | 24 | 綿部隼也 | 12 | 0:05:37 |
| 4 | 25 | 綿部 悠 | 46 | 0:05:37 |
| 5 | 27 | 蓮池 浩亨 | 43 | 0:05:41 |
| 6 | 31 | 東 卓志 | 58 | 0:05:47 |
| 7 | 32 | 川内 太陽 | 16 | 0:05:52 |
| 8 | 33 | 橋本 英樹 | 43 | 0:05:53 |
| 9 | 34 | 高柳 明子※ | 52 | 0:05:56 |
| 10 | 35 | 吉田 隆※ | 57 | 0:06:01 |
| 11 | 36 | 宮脇 康弘 | 59 | 0:06:02 |
| 12 | 37 | 仲埜 陽一 | 61 | 0:06:05 |
| 13 | 38 | 小山 俊大 | 43 | 0:06:06 |
| 14 | 39 | 須浪 淳 | 54 | 0:06:16 |
| 15 | 40 | 松本 健伸 | 61 | 0:06:24 |
| 16 | 41 | 石田 浩平 | 58 | 0:06:50 |
| 17 | 42 | 池島 優広 | 12 | 0:07:05 |
- 1500m 2組25名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 1 | 中谷 純 | 21 | 0:04:22 |
| 2 | 2 | 長谷川 楓馬 | 21 | 0:04:33 |
| 3 | 3 | 中村 壮佑 | 28 | 0:04:41 |
| 4 | 4 | 上田 洋輔 | 40 | 0:04:41 |
| 5 | 5 | 平池 宏至※ | 41 | 0:04:47 |
| 6 | 6 | 川内 淳郎 | 40 | 0:04:52 |
| 7 | 7 | 石原 隆宏 | 39 | 0:04:53 |
| 8 | 8 | 末宗 竜太 | 38 | 0:04:55 |
| 9 | 9 | 徳田 恵一 | 13 | 0:04:56 |
| 10 | 10 | 原 祐哉 | 38 | 0:04:57 |
| 11 | 11 | 森 正裕 | 50 | 0:04:57 |
| 12 | 12 | 古谷勇輝 | 34 | 0:04:59 |
| 13 | 13 | 梶原 卓 | 47 | 0:05:00 |
| 14 | 14 | 田村 圭 | 30 | 0:05:01 |
| 15 | 16 | 田村 優典 | 28 | 0:05:10 |
| 16 | 17 | 中島 幹人 | 45 | 0:05:12 |
| 17 | 18 | 石井 寛 | 53 | 0:05:13 |
| 18 | 19 | 古林 大了 | 51 | 0:05:14 |
| 19 | 20 | 杉本 広隆 | 43 | 0:05:16 |
| 20 | 22 | 宮武 幹夫 | 54 | 0:05:21 |
| 21 | 23 | 村田 成正 | 50 | 0:05:33 |
| 22 | 26 | 小川 裕一 | 57 | 0:05:39 |
| 23 | 28 | 竹内 恒雄 | 54 | 0:05:43 |
| 24 | 29 | 白川 明 | 47 | 0:05:44 |
| 25 | 30 | 内田 武史 | 62 | 0:05:45 |
800mの部 色付きは男女総合1位
- 800m 小学生以下1組19名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 53 | 山下輝空 | 12 | 0:03:14 |
| 2 | 55 | 下井麗加 | 7 | 0:03:15 |
| 3 | 55 | 野内龍忠 | 9 | 0:03:15 |
| 4 | 58 | 古谷翔空 | 9 | 0:03:21 |
| 5 | 60 | 新田沙羅 | 9 | 0:03:23 |
| 6 | 61 | 大久保翠 | 11 | 0:03:24 |
| 7 | 62 | 淡佐口 葵 | 9 | 0:03:28 |
| 8 | 63 | 飯田晴乃 | 8 | 0:03:36 |
| 9 | 64 | 左海佑都 | 8 | 0:03:37 |
| 10 | 65 | 真喜志悠徳 | 10 | 0:03:40 |
| 11 | 66 | 藤田 凜 | 7 | 0:03:47 |
| 12 | 68 | 渡邉 樹 | 7 | 0:03:59 |
| 13 | 69 | 小川 遥翔 | 11 | 0:04:04 |
| 14 | 70 | 西田 渓 | 5 | 0:04:10 |
| 15 | 71 | 新田留羅 | 7 | 0:04:26 |
| 16 | 72 | 近藤 涼 | 5 | 0:05:23 |
| 17 | 73 | 浅田 紘睦 | 5 | 0:05:57 |
| 18 | 74 | 渡邉 和葉 | 3 | 0:06:45 |
| 19 | 75 | 近藤 暖 | 4 | 0:07:13 |
- 800m 小学生以下2組25名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 9 | 原 莉桜 | 12 | 0:02:31 |
| 2 | 9 | 後藤颯馬 | 12 | 0:02:31 |
| 3 | 16 | 林 湊聖 | 12 | 0:02:41 |
| 4 | 22 | 上山拓泰 | 12 | 0:02:45 |
| 5 | 23 | 久保 響 | 10 | 0:02:47 |
| 6 | 25 | 北村幸四郎 | 11 | 0:02:49 |
| 7 | 27 | 小川拳生 | 12 | 0:02:50 |
| 8 | 30 | 蓮子 諒隼 | 11 | 0:02:53 |
| 9 | 32 | 綿部隼也 | 12 | 0:02:55 |
| 10 | 33 | 川上笑愛 | 12 | 0:02:56 |
| 11 | 34 | 合阪 碧 | 12 | 0:02:57 |
| 12 | 36 | 太田海国 | 11 | 0:02:58 |
| 13 | 39 | 岩田 篤 | 11 | 0:03:00 |
| 14 | 41 | 南 拓樹 | 11 | 0:03:01 |
| 15 | 42 | 竹本宇志 | 10 | 0:03:03 |
| 16 | 43 | 古谷陽太 | 11 | 0:03:04 |
| 17 | 45 | 中村眞大 | 12 | 0:03:06 |
| 18 | 45 | 野内柑菜 | 11 | 0:03:06 |
| 19 | 48 | 勝部心音 | 11 | 0:03:07 |
| 20 | 48 | 湯本翔太郎 | 11 | 0:03:07 |
| 21 | 50 | 野村音羽 | 12 | 0:03:08 |
| 22 | 51 | 藤田 遼 | 10 | 0:03:09 |
| 23 | 52 | 原 一翔 | 9 | 0:03:13 |
| 24 | 53 | 黒川 翔凪 | 12 | 0:03:14 |
| 25 | 57 | 山口桜汰郎 | 9 | 0:03:16 |
- 800m 中学生以上一般1組15名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 11 | 大町田 未希人※ | 45 | 0:02:33 |
| 2 | 13 | 中島 幹人 | 45 | 0:02:37 |
| 3 | 18 | 出島 紬 | 13 | 0:02:42 |
| 4 | 21 | 中川 雅嗣 | 60 | 0:02:43 |
| 5 | 24 | 竹内 恒雄 | 54 | 0:02:48 |
| 6 | 25 | 勝部 茂行 | | 0:02:49 |
| 7 | 27 | 徳本 直也 | 28 | 0:02:50 |
| 8 | 29 | 西口 薫 | 42 | 0:02:52 |
| 9 | 34 | 仲埜 陽一 | 61 | 0:02:57 |
| 10 | 36 | 新田将生 | 34 | 0:02:58 |
| 11 | 39 | 東 卓志 | 58 | 0:03:00 |
| 12 | 43 | 吉成 太郎※ | 48 | 0:03:04 |
| 13 | 45 | 吉形 健二 | 57 | 0:03:06 |
| 14 | 58 | 重松 ちあき | 45 | 0:03:21 |
| 15 | 67 | 長崎 修※ | 68 | 0:03:48 |
- 800m 中学生以上一般2組16名 出場者記録
| 組順位 | 総合 順位 | 氏名 | 年齢 | タイム |
|---|
| 1 | 1 | 中谷 純 | 21 | 0:02:06 |
| 2 | 2 | 花原 隆介 | 26 | 0:02:20 |
| 3 | 3 | 知野森人 | 37 | 0:02:21 |
| 4 | 4 | 長谷川 楓馬 | 21 | 0:02:22 |
| 5 | 5 | 余田 暁 | 44 | 0:02:23 |
| 6 | 6 | 久保考司 | 45 | 0:02:24 |
| 7 | 6 | 原 祐哉 | 38 | 0:02:24 |
| 8 | 8 | 左海秀晃 | 37 | 0:02:26 |
| 9 | 12 | 木下 佳奈 | 31 | 0:02:36 |
| 10 | 13 | 淡佐口 憲一郎 | 44 | 0:02:37 |
| 11 | 13 | 岡 善之 | 42 | 0:02:37 |
| 12 | 16 | 北村 友 | 49 | 0:02:41 |
| 13 | 18 | 白川 明 | 47 | 0:02:42 |
| 14 | 18 | 中嶋 環 | 45 | 0:02:42 |
| 15 | 30 | 山下 浩一 | 60 | 0:02:53 |
| 16 | 36 | 内田 武史 | 62 | 0:02:58 |
4×100mリレーの部
- 4×100mリレー 8チーム32名 出場者記録
| 順位 | チーム | 出場メンバー | タイム |
|---|
| 1 | H | 新田沙羅・真喜志悠徳・湯本翔太郎・黒川翔凪 | 0:01:02 |
| 2 | A | 野内龍忠・太田海国・上山拓泰・小川拳生 | 0:01:03 |
| 3 | D | 飯田晴乃・久保響・北村幸四郎・合阪 碧 | 0:01:04 |
| 4 | B | 左海佑都・山口桜太郎・古谷陽太・後藤颯馬 | 0:01:04 |
| 5 | G | 藤田凛・勝部心音・南拓樹・川上笑愛 | 0:01:04 |
| 6 | F | 古谷翔空・藤田遼・大久保翠・野村音羽 | 0:01:04 |
| 7 | C | 飯田紗和・山下輝空・綿部隼也・林 湊聖 | 0:01:04 |
| 8 | E | 野内柑菜・中村凜・竹本宇志・中村眞大 | 0:01:05 |
4×400mリレーの部
- 4×400mリレー 8チーム32名 出場者記録
| 順位 | チーム | 出場メンバー | タイム |
|---|
| 1 | A | 久保考司・左海秀晃・原祐哉・古谷勇輝 | 0:04:08 |
| 2 | H※ | 西山慎也・奧村豪宏・飯塚亮・大町田未希人 | 0:04:31 |
| 3 | C | 南相男・藤田祐介・真喜志康伸・知野森人 | 0:05:03 |
| 4 | D | 後藤清香・大久保藍・勝部成行・中村聡 | 0:05:20 |
| 5 | E | 藤田直子・野内静・飯田孝寛・綿部悠 | 0:05:22 |
| 6 | F | 川上美郷・原美紀・和田将生・北村友 | 0:05:26 |
| 7 | G※ | 吉成太郎・野村幸司・長﨑修・吉田達男 | 0:05:28 |
| 8 | B | 林有香・野村知史・湯本充範・西口薫 | 0:05:30 |
小学生以下走り幅跳びの部 色付けは男女1位
- 小学生以下走り幅跳び 31名 出場者記録
| No. | 氏名 | 跳躍1 | 跳躍2 | 跳躍3 |
|---|
| 134 | 合阪 碧 | 4m11cm | 3m74cm | 3m82cm |
| 9 | 岩田 篤 | 3m74cm | 3m51cm | 3m88cm |
| 145 | 大久保翠 | 2m92cm | 2m74cm | 2m78cm |
| 138 | 太田海国 | 2m81cm | 2m83cm | 2m77cm |
| 129 | 小川拳生 | 3m79cm | 3m63cm | 3m77cm |
| 146 | 勝部心音 | 2m75cm | 2m77cm | 2m83cm |
| 128 | 上山拓泰 | 3m16cm | 3m05cm | 3m04cm |
| 136 | 川上笑愛 | 2m72cm | 2m84cm | 2m81cm |
| 143 | 北村幸四郎 | 2m66cm | 2m95cm | 2m79cm |
| 147 | 久保 響 | 3m09cm | 3m08cm | 3m03cm |
| 127 | 黒川 翔凪 | 3m45cm | 3m40cm | F |
| 132 | 後藤颯馬 | 4m30cm | 4m30cm | 4m34cm |
| 159 | 左海佑都 | 1m46cm | 1m36cm | 1m53cm |
| 139 | 竹本宇志 | F | 2m97cm | 2m72cm |
| 126 | 中村眞大 | 3m44cm | 3m26cm | 3m37cm |
| 152 | 中村 凜 | 2m24cm | 2m29cm | 2m28cm |
| 157 | 新田沙羅 | 1m78cm | 1m93cm | 1m92cm |
| 144 | 野内柑菜 | 3m06cm | 2m66cm | 2m57cm |
| 153 | 野内龍忠 | 2m53cm | 2m53cm | 2m40cm |
| 137 | 野村音羽 | 3m55cm | 3m60cm | 3m50cm |
| 131 | 林 湊聖 | 3m38cm | 3m62cm | 3m29cm |
| 148 | 藤田 遼 | 2m39cm | 2m34cm | F |
| 154 | 古谷翔空 | 2m74cm | 2m86cm | 2m81cm |
| 142 | 古谷陽太 | 2m09cm | 2m34cm | 2m31cm |
| 149 | 真喜志悠徳 | 3m40cm | 3m47cm | 3m47cm |
| 141 | 南 拓樹 | 3m32cm | 3m65cm | 3m48cm |
| 156 | 山口桜汰郎 | 3m03cm | 3m18cm | 2m37cm |
| 133 | 山下輝空 | F | 3m27cm | 3m34cm |
| 140 | 湯本翔太郎 | 3m02cm | 3m00cm | F |
| 178 | 渡邉 樹 | 1m04cm | 1m14cm | 1m13cm |
一般・走り幅跳びの部 色付けは男女1位
- 一般・走り幅跳び 10名 出場者記録
| No. | 氏名 | 跳躍1 | 跳躍2 | 跳躍3 |
|---|
| 1 | 岡 善之 | 4m94cm | 5m00cm | 5m08cm |
| 70 | 勝田 進 | 3m80cm | 4m00cm | 4m16cm |
| 69 | 勝田 都 | 2m83cm | 2m66cm | 2m88cm |
| 105 | 左海秀晃 | 5m50cm | 5m64cm | 5m25cm |
| 43 | 坂本 瑞樹 | 5m24cm | 5m59cm | 5m43cm |
| 62 | 瀬々 逸子※ | 2m24cm | 2m30cm | 2m06cm |
| 48 | 土岐 尚也 | 5m65cm | 5m89cm | 5m80cm |
| 75 | 中嶋 環 | 3m03cm | 3m30cm | 3m25cm |
| 182 | 花原 隆介 | 4m24cm | 4m23cm | 4m05cm |
| 167 | 原田 憲 | 5m31cm | 5m55cm | 5m33cm |
今回は、全天候型のトラック(旧:日本陸連の第1種公認競技場)を貸切りで実施しました。外気温35度(地表温度は40度相当)の暑い日でしたが、ダグアウト、観客席、記録室も使え、施設側の配慮で冷風扇風機やバラ氷の提供をいただきました。選手に体調不良やケガもなく、無事に終了できたことに感謝します。ご参加ご協力、ありがとうございました。
※本記録に関するお問い合わせ・ご連絡は、ロード記録会代表・射場(いば)までお願いします。
携帯:080-2470-0685 e-Mail : run-osa.173@docomo.ne.jp