- コース : 神戸市・王子スタジアム 陸上競技場
- 天 候 : 晴れ
- リーダー: 射場
- スタッフ: 白石・市居・検見川・水内・平郡・飯塚・西山・田中博・亦賀
谷本・近藤・奥村・藤井・藤高・狩野・五島・射場
- 受 付 : 検見川・田中博・藤高
- 記 録 : 西山・近藤・五島
- 参加人数: 6種目延べ273名(内、※印 武庫川SCクラブ員15名)
- 今年から新たな種目として、マイルリレーと小学生以下走り幅跳びを開催。
- 大阪市の陸上クラブ「ジャンピングゲート」さんから小学生を中心に40名の団体申込があり。
- 走り幅跳びは奥野豪宏クラブ員が運営リーダーとなり、参加者に競技ルールと跳躍方法などをレクチャーのうえ、実技を開始。
出場者の名前から結果を検索するには、Windowsは、キーボードの入力タイプを英数半角にして「control+F」を押して名前を入力ください。Macの場合は「command + F」です。
5000mの部
- 5000m 1組29名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 佐伯啓介※ | 44 | 男性 | 0:20:36 |
2 | 武吉輝 | 59 | 男性 | 0:20:49 |
3 | 田中雄太郎 | 53 | 男性 | 0:22:02 |
4 | 竹村秀之 | 49 | 男性 | 0:22:05 |
5 | 佐藤邦生 | 47 | 男性 | 0:22:11 |
6 | 藤野航一※ | 45 | 男性 | 0:22:12 |
7 | 熊野裕輔 | 53 | 男性 | 0:22:13 |
8 | 京野勉 | 57 | 男性 | 0:22:21 |
9 | 島本雅也 | 52 | 男性 | 0:22:51 |
10 | 北村栄隆 | 56 | 男性 | 0:23:01 |
11 | 綿部悠 | 45 | 男性 | 0:23:04 |
12 | 徳本北都 | 38 | 男性 | 0:23:14 |
13 | 増田泰典 | 57 | 男性 | 0:23:38 |
14 | 堀広幸 | 65 | 男性 | 0:23:51 |
15 | 乾晴行※ | 59 | 男性 | 0:23:59 |
16 | 合田和法 | 52 | 男性 | 0:24:30 |
17 | 川淵杉生 | 60 | 男性 | 0:25:01 |
18 | 数藤仁則 | 60 | 男性 | 0:25:17 |
19 | 田中秀紀※ | 66 | 男性 | 0:25:49 |
20 | 斎藤紀幸 | 52 | 男性 | 0:26:22 |
21 | 佐野浩※ | 60 | 男性 | 0:26:41 |
22 | 三宅文彦 | 0 | 男性 | 0:26:58 |
23 | 花家保宏 | 62 | 男性 | 0:27:01 |
24 | 新田将希 | 33 | 男性 | 0:27:09 |
25 | 石田浩平 | 57 | 男性 | 0:27:12 |
26 | 奥出道雄 | 76 | 男性 | 0:27:32 |
27 | 太田浩明 | 49 | 男性 | 0:27:58 |
28 | 山本純也 | 54 | 男性 | 0:28:22 |
29 | 清川理沙子※ | 29 | 女性 | 0:29:37 |
- 5000m 2組22名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 渡邉崇寛※ | 46 | 男性 | 0:19:21 |
2 | 塚本崇晶 | 45 | 男性 | 0:19:34 |
3 | 横山博一 | 42 | 男性 | 0:19:46 |
4 | 小林哲大 | 16 | 男性 | 0:19:48 |
5 | 佐野裕隆※ | 55 | 男性 | 0:19:58 |
6 | 羽賀雄紀 | 42 | 男性 | 0:20:05 |
7 | 石井寛 | 52 | 男性 | 0:20:18 |
8 | 南之園孝 | 58 | 男性 | 0:20:23 |
9 | 仲川智子 | 51 | 女性 | 0:20:32 |
10 | 池島衆治 | 40 | 男性 | 0:20:35 |
11 | 福島竜司 | 55 | 男性 | 0:20:41 |
12 | 澤田真澄※ | 50 | 女性 | 0:20:46 |
13 | 高柳明子※ | 51 | 女性 | 0:21:24 |
14 | 岡善之 | 41 | 男性 | 0:21:28 |
15 | 湯本充範 | 42 | 男性 | 0:21:53 |
16 | 西口薫 | 41 | 男性 | 0:22:01 |
17 | 丸山好英 | 52 | 男性 | 0:22:17 |
18 | 吉田孝二 | 44 | 男性 | 0:22:21 |
19 | 宮脇康弘 | 58 | 男性 | 0:22:43 |
20 | 伊藤克則 | 44 | 男性 | 0:23:45 |
21 | 清水泰生 | 58 | 男性 | DNF |
22 | 原田潤 | 44 | 男性 | DNF |
- 5000m 3組22名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 川内淳郎 | 39 | 男性 | 0:16:33 |
2 | 石丸治孝 | 45 | 男性 | 0:16:56 |
3 | 森正裕 | 49 | 男性 | 0:17:33 |
4 | 守屋一博 | 44 | 男性 | 0:17:35 |
5 | 伊藤健一 | 52 | 男性 | 0:18:27 |
6 | 砂川正人 | 49 | 男性 | 0:18:32 |
7 | 福田俊紀 | 33 | 男性 | 0:18:52 |
8 | 松本堅太郎 | 54 | 男性 | 0:18:53 |
9 | 島谷忠幸 | 52 | 男性 | 0:19:25 |
10 | 古谷勇輝 | 33 | 男性 | 0:19:28 |
11 | 荒木一豊 | 43 | 男性 | 0:19:34 |
12 | 山田圭一 | 54 | 男性 | 0:19:37 |
13 | 久保考司 | 44 | 男性 | 0:19:37 |
14 | 一瀬正人 | 41 | 男性 | 0:19:37 |
15 | 原祐哉 | 37 | 男性 | 0:19:38 |
16 | 坂東祐樹 | 41 | 男性 | 0:19:40 |
17 | 吉本勇 | 41 | 男性 | 0:19:41 |
18 | 野口大志 | 46 | 男性 | 0:20:12 |
19 | 菅原太郎 | 51 | 男性 | 0:20:14 |
20 | 橋本真一 | 37 | 男性 | 0:20:21 |
21 | 河村隆介 | 49 | 男性 | 0:20:43 |
22 | 北嵐晃 | 35 | 男性 | DNF |
1500mの部
- 1500m 小中学生11名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 小林明花 | 13 | 女性 | 0:05:19 |
2 | 野口幸誠 | 11 | 男性 | 0:05:57 |
3 | 倉内咲舞 | 10 | 男性 | 0:06:14 |
4 | 蓮子諒隼 | 10 | 男性 | 0:06:15 |
5 | 川内新太 | 11 | 男性 | 0:06:57 |
6 | 寺尾紗弥 | 10 | 女性 | 0:06:59 |
7 | 依岡悠斗 | 8 | 男性 | 0:07:06 |
8 | 野田未来 | 10 | 男性 | 0:07:11 |
9 | 太田美波 | 11 | 女性 | 0:07:15 |
10 | 太田新太朗 | 9 | 男性 | 0:07:54 |
11 | 西田尊 | 9 | 男性 | 0:08:05 |
- 1500m 1組11名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 河村隆介 | 49 | 男性 | 0:05:18 |
2 | 晴山将 | 44 | 男性 | 0:05:20 |
3 | 蓮池浩亨 | 42 | 男性 | 0:05:24 |
4 | 大東孝司 | 33 | 男性 | 0:05:25 |
5 | 渡邉崇寛※ | 46 | 男性 | 0:05:26 |
6 | 白川明 | 46 | 男性 | 0:05:28 |
7 | 岡部楓暁 | 21 | 男性 | 0:05:32 |
8 | 徳田州昭 | 53 | 男性 | 0:05:42 |
9 | 門原慎也 | 49 | 男性 | 0:05:47 |
10 | 東卓志 | 57 | 男性 | 0:05:48 |
11 | 佐藤邦生 | 47 | 男性 | 0:05:49 |
12 | 高柳明子※ | 51 | 女性 | 0:05:50 |
13 | 神田陽一 | 52 | 男性 | 0:05:51 |
14 | 宮脇康弘 | 58 | 男性 | 0:05:55 |
15 | 西高哲司 | 42 | 男性 | 0:06:00 |
16 | 仲埜陽一 | 60 | 男性 | 0:06:08 |
17 | 原田潤 | 44 | 男性 | 0:06:11 |
18 | 原井悠浬 | 18 | 女性 | 0:06:11 |
19 | 松本健伸 | 60 | 男性 | 0:06:12 |
20 | 中川拓也 | 50 | 男性 | 0:06:22 |
21 | 花家保宏 | 62 | 男性 | 0:06:45 |
22 | 野内静 | 36 | 女性 | 0:07:10 |
23 | 山本純也 | 54 | 男性 | 0:07:11 |
24 | 石田浩平 | 57 | 男性 | 0:07:12 |
25 | 中村修 | 63 | 男性 | 0:07:25 |
26 | 太田浩明 | 49 | 男性 | 0:08:00 |
- 1500m 2組25名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 柿原直季 | 26 | 男性 | 0:04:16 |
2 | 長谷川楓馬 | 20 | 男性 | 0:04:31 |
3 | 川口理駈 | 18 | 男性 | 0:04:32 |
4 | 花原隆介 | 25 | 男性 | 0:04:40 |
5 | 石丸治孝 | 45 | 男性 | 0:04:42 |
6 | 守屋一博 | 44 | 男性 | 0:04:49 |
7 | 平池宏至※ | 40 | 男性 | 0:04:52 |
8 | 酒井萌 | 37 | 男性 | 0:04:56 |
9 | 吉田崇人 | 30 | 男性 | 0:05:00 |
10 | 大木成浩 | 52 | 男性 | 0:05:01 |
11 | 野瀬義明 | 53 | 男性 | 0:05:01 |
12 | 竹内一馬 | 45 | 男性 | 0:05:05 |
13 | 清水慎二 | 55 | 男性 | 0:05:06 |
14 | 土肥俊太 | 21 | 男性 | 0:05:13 |
15 | 高谷尚宏 | 30 | 男性 | 0:05:15 |
16 | 藤井宏一 | 50 | 男性 | 0:05:15 |
17 | 川口伸樹 | 52 | 男性 | 0:05:16 |
18 | 小川裕一 | 56 | 男性 | 0:05:18 |
19 | 川内淳郎 | 39 | 男性 | 0:05:19 |
20 | 坂東祐樹 | 41 | 男性 | 0:05:20 |
21 | 川内太陽 | 15 | 男性 | 0:05:21 |
22 | 石井寛 | 52 | 男性 | 0:05:23 |
23 | 岡善之 | 41 | 男性 | 0:05:30 |
24 | 丸山空大 | 17 | 男性 | 0:05:48 |
25 | 内田武史 | 61 | 男性 | 0:05:56 |
800mの部
- 800m 小学生以下1組16名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 竹本守志 | 10 | 男性 | 0:03:03 |
2 | 北村幸四郎 | 9 | 男性 | 0:03:06 |
3 | 合阪碧 | 10 | 女性 | 0:03:11 |
4 | 野内龍忠 | 7 | 男性 | 0:03:12 |
5 | 山口桜次郎 | 7 | 男性 | 0:03:16 |
6 | 原一翔 | 7 | 男性 | 0:03:17 |
7 | 倉内咲舞 | 10 | 男性 | 0:03:18 |
8 | 宮浦蒼祐 | 9 | 男性 | 0:03:19 |
9 | 古谷陽大 | 9 | 男性 | 0:03:26 |
10 | 依岡悠斗 | 8 | 男性 | 0:03:26 |
11 | 野内柑菜 | 9 | 女性 | 0:03:35 |
12 | 新田沙羅 | 7 | 女性 | 0:03:44 |
13 | 有馬稀衣 | 8 | 女性 | 0:03:44 |
14 | 古谷翔空 | 7 | 男性 | 0:03:48 |
15 | 大久保翠 | 9 | 女性 | 0:03:51 |
16 | 薮田和希 | 9 | 男性 | 0:03:53 |
- 800m 小学生以下2組17名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 上平蒼大 | 11 | 男性 | 0:02:37 |
2 | 原莉桜 | 10 | 女性 | 0:02:44 |
3 | 古谷輝星 | 11 | 男性 | 0:02:52 |
4 | 有馬頼仁 | 10 | 男性 | 0:02:57 |
5 | 久保響 | 8 | 男性 | 0:02:59 |
6 | 草谷貫太 | 9 | 男性 | 0:02:59 |
7 | 園田愛海 | 11 | 女性 | 0:03:01 |
8 | 南拓樹 | 9 | 男性 | 0:03:05 |
9 | 竹本宇志 | 9 | 男性 | 0:03:05 |
10 | 関岡亮 | 9 | 男性 | 0:03:11 |
11 | 喜田利志 | 8 | 男性 | 0:03:13 |
12 | 婦木毘侑 | 11 | 男性 | 0:03:14 |
13 | 勝田都 | 11 | 女性 | 0:03:16 |
14 | 太田海国 | 9 | 男性 | 0:03:17 |
15 | 湯本翔太郎 | 9 | 男性 | 0:03:17 |
16 | 東快成 | 9 | 男性 | 0:03:24 |
17 | 寺尾紗弥 | 10 | 女性 | 0:03:26 |
- 800m 中学生以上一般20名 出場者記録
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | タイム |
---|
1 | 長谷川楓馬 | 20 | 男性 | 0:02:15 |
2 | 石丸治孝 | 45 | 男性 | 0:02:15 |
3 | 野瀬義明 | 53 | 男性 | 0:02:24 |
4 | 久保考司 | 44 | 男性 | 0:02:25 |
5 | 大木成浩 | 52 | 男性 | 0:02:26 |
6 | 有馬頼政 | 51 | 男性 | 0:02:28 |
7 | 小林明花 | 13 | 女性 | 0:02:29 |
8 | 石井寛 | 52 | 男性 | 0:02:35 |
9 | 白川明 | 46 | 男性 | 0:02:35 |
10 | 中川雅嗣 | 59 | 男性 | 0:02:38 |
11 | 大東孝司 | 33 | 男性 | 0:02:39 |
12 | 有馬野花 | 12 | 女性 | 0:02:41 |
13 | 山下浩一 | 60 | 男性 | 0:02:44 |
14 | 徳本直也 | 27 | 男性 | 0:02:44 |
15 | 東卓志 | 57 | 男性 | 0:02:50 |
16 | 神田陽一 | 52 | 男性 | 0:02:55 |
17 | 仲埜陽一 | 60 | 男性 | 0:02:57 |
18 | 奥出道雄 | 76 | 男性 | 0:03:26 |
19 | 長﨑修※ | 67 | 男性 | 0:03:39 |
20 | 関藤明以 | 21 | 女性 | 0:03:40 |
4×100mリレーの部
- 4×100mリレー 8チーム32名 出場者記録
順位 | 出場メンバー | タイム |
---|
1 | 蓮子将基×蓮子楓翔×蓮子諒隼×岩本颯翔 | 0:00:59 |
2 | 有馬稀衣×有馬野花×有馬頼政×有馬頼仁 | 0:01:03 |
3 | 奥村豪宏×藪田絋生×藪田和希×丸田たくみ | 0:01:08 |
4 | 原一翔×竹本守志×竹本宇志×合阪碧 | 0:01:09 |
5 | 野内龍忠×大久保翠×太田海国×南拓樹 | 0:01:09 |
6 | 古谷翔空×古谷陽大×久保響×古谷輝星 | 0:01:11 |
7 | 野内柑菜×山口桜汰郎×東快成×原莉桜 | 0:01:12 |
8 | 新田沙羅×宮浦蒼祐×湯本翔太郎×関岡亮 | 0:01:13 |
4×400mリレーの部
- 4×400mリレー 7チーム28名 出場者記録
順位 | 出場メンバー | タイム |
---|
1 | 土肥俊太×原祐哉×久保考司×古谷勇輝 | 0:04:11 |
2 | 西山慎也×奥村豪宏×飯塚亮×渡邉崇寛 | 0:04:40 |
3 | 山城直樹×市原明×田中雄太郎×足立裕行 | 0:04:43 |
4 | 東温子×大久保藍×熊野裕輔×西口薫 | 0:05:14 |
5 | 関岡ちあき×野内静×新田将生×湯本充範 | 0:05:19 |
6 | 乾晴行×伊藤健一×平郡雄一郎×関藤明以 | 0:05:29 |
7 | 古谷貴美子×原美紀×綿部悠×丸山空大 | 0:05:51 |
小学生以下走り幅跳びの部
- 小学生以下走り幅跳び 25名(男子19名女子6名) 出場者記録
No. | 氏名 | トライアル | 跳躍1 | 跳躍2 | 跳躍3 |
---|
14 | 長尾晃良 | 3m86㎝ | 4m17㎝ | 4m24㎝ | 3m95㎝ |
35 | 勝田都 | 2m52㎝ | 2m76㎝ | 2m69㎝ | 3m12㎝ |
4954 | 藪田和希 | 2m31㎝ | 2m56㎝ | 2m48㎝ | 2m46㎝ |
5033 | 新田沙羅 | 1m87㎝ | 1m80㎝ | ー | ー |
5034 | 宮浦蒼祐 | 2m21㎝ | 1m94㎝ | 2m10㎝ | 2m37㎝ |
5035 | 湯本翔太郎 | 2m38㎝ | 19mei | ー | 2m89㎝ |
5036 | 関岡亮 | 3m10㎝ | 3m10㎝ | 3m12㎝ | 3m23㎝ |
5037 | 原一翔 | 2m58㎝ (参考) | 2m44㎝ | ー | 2m50㎝ |
5039 | 竹本宇志 | 2m60㎝ | 2m94㎝ | 2m42㎝ | 2m73㎝ |
5040 | 合阪碧 | 3m45㎝ | ー | 3m43㎝ | 3m70㎝ |
5041 | 野内龍忠 | 2m37㎝ (参考) | 2m37㎝ | 2m21㎝ | 2m43㎝ |
5042 | 大久保翠 | 2m26㎝ (参考) | ー | 2m35㎝ | 2m51㎝ |
5043 | 太田海国 | 2m92㎝ | 2m80㎝ | 2m89㎝ | 2m92㎝ |
5044 | 南拓樹 | 3m05㎝ | 3m15㎝ | 3m14㎝ | 3m24㎝ |
5045 | 野内柑菜 | 2m72㎝ | ー | 2m48㎝ | 2m43㎝ |
5046 | 山口桜汰郞 | 2m86㎝ | 2m76㎝ | 3m03㎝ | ー |
5047 | 東快成 | 3m10㎝ (参考) | 2m92㎝ | ー | 3m15㎝ |
5048 | 原莉桜 | 2m48㎝ (参考) | 2m58㎝ | 2m49㎝ | 2m52㎝ |
5049 | 古谷翔空 | 2m51㎝ | 2m39㎝ | 2m67㎝ | 2m82㎝ |
5050 | 古谷陽大 | 2m59㎝ (参考) | 2m53㎝ | 2m39㎝ | 2m31㎝ |
5051 | 久保響 | 2m45㎝ | 2m34㎝ | 2m63㎝ | 2m78㎝ |
5052 | 古谷輝星 | 2m28㎝ | 2m80㎝ | 3m08㎝ | 3m28㎝ |
5054 | 竹本守志 | 3m67㎝ | 3m65㎝ | 3m64㎝ | 3m75㎝ |
5055 | 草谷貫太 | 2m27㎝ | 2m28㎝ | 2m31㎝ | 2m56㎝ |
5056 | 北村幸四郎 | 3m00㎝ | 2m62㎝ | 2m81㎝ | 3m00㎝ |
今回は、全天候型のトラック(旧:日本陸連の第1種公認競技場)を貸切りで実施しました。外気温35度(地表温度は40度相当)の暑い日でしたが、ダグアウト、観客席、記録室も使え、施設側の配慮で冷風扇風機やバラ氷の提供をいただきました。選手に体調不良やケガもなく、無事に終了できたことに感謝します。ご参加ご協力、ありがとうございました。
※本記録に関するお問い合わせ・ご連絡は、ロード記録会代表・射場(いば)までお願いします。
携帯:080-2470-0685 e-Mail : run-osa.173@docomo.ne.jp