2009年6月ロード記録会
第270回 武庫川ロード記録会 記録表
- 2009年6月14日(日)
- コース : 武庫川河川敷尼崎側コース
- 天候 : 薄曇り 気温 : 28℃ 蒸し蒸しした
- スタッフ : 秋次、岡田、太田、加藤(和)、川村、官浪、高野、高瀬、亦賀、白石
- 受付 : 原、加藤(道)
- 参加人数 : 120名
- 赤字は女子1位
(名前の後※印は武庫川スポーツクラブ員)
ハーフマラソンの部 10:00スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1269 | 松本 明 | 33 | 1時間22分50秒 |
2 | 2009 | 川前 紀尚 | 40 | 1時間24分08秒 |
3 | 1610 | 松本 良則 | 46 | 1時間30分30秒 |
4 | 1444 | 内田 尚 | 44 | 1時間36分24秒 |
5 | 2062 | 中島 栄 | 49 | 1時間36分43秒 |
6 | 2078 | 滝倉 昭人 | 51 | 1時間37分01秒 |
7 | 2075 | 大谷 ひろみ | 47 | 1時間37分16秒 |
8 | 166 | 守口 寛 | 59 | 1時間37分24秒 |
9 | 2041 | 岩崎 鶴郎 | 58 | 1時間38分43秒 |
10 | 1718 | 澤地 未来 | 36 | 1時間39分08秒 |
11 | 437 | 上山 雅人 ※ | 57 | 1時間40分27秒 |
12 | 338 | 浅野 力 | 36 | 1時間43分08秒 |
13 | 1416 | 村上 達雄 | 47 | 1時間44分20秒 |
14 | 976 | 稲福 成男 | 47 | 1時間45分55秒 |
15 | 1004 | 綱島 秀夫 | 52 | 1時間54分06秒 |
16 | 1762 | 大川 昌守 ※ | 58 | 1時間56分39秒 |
17 | 1684 | 合田 和法 | 37 | 2時間00分08秒 |
18 | 1719 | 小田 和則 | 56 | 2時間04分27秒 |
19 | 1701 | 畑間 孝太郎 | 39 | 2時間08分11秒 |
20 | 2081 | 山西 啓祐 | 53 | 2時間12分38秒 |
21 | 1968 | 橋本 昌治 | 42 | 2時間24分48秒 |
22 | 2063 | 堀田 清志 | 35 | 23km |
23 | 1605 | 吉見 健司 ※ | 67 | 17km |
24 | 2082 | 佐藤 新治 | 57 | 10km |
25 | 2083 | 藤原 孝 | 34 | 10km |
26 | 2079 | 池原 和寿 ※ | 40 | 7.5km |
10Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1451 | 山脇 健治 | 45 | 37分27秒 |
2 | 2092 | 飯島 光紘 | 31 | 37分44秒 |
3 | 2095 | 黒川 陽平 | 24 | 38分01秒 |
4 | 1523 | 今若 裕之 | 26 | 39分08秒 |
5 | 1922 | 永井 恵 | 44 | 41分55秒 |
6 | 2087 | 三原 茂生 | 39 | 42分11秒 |
7 | 1697 | 吉本 保 | 54 | 43分17秒 |
8 | 663 | 菅 康之 | 46 | 43分56秒 |
9 | 2097 | 木庭 啓晋 | 42 | 44分51秒 |
10 | 1077 | 片岡 温 | 43 | 45分37秒 |
11 | 1945 | 山口 達雄 | 42 | 45分44秒 |
12 | 835 | 須崎 敏夫 | 52 | 46分03秒 |
13 | 1492 | 佐藤 義明 ※ | 55 | 46分26秒 |
14 | 2046 | 藤 喜久雄 | 50 | 46分32秒 |
15 | 2045 | 藤 恵子 | 49 | 46分32秒 |
16 | 1514 | 中田 誠一 ※ | 55 | 47分05秒 |
17 | 1992 | 永田 敏久 | 45 | 47分45秒 |
18 | 2060 | 斉藤 恵保 | 50 | 47分56秒 |
19 | 2098 | 宮本 来 | 32 | 47分58秒 |
20 | 1436 | 北風 陽子 | 48 | 48分08秒 |
21 | 2057 | 高橋 淳 | 50 | 48分30秒 |
22 | 2042 | 近藤 政史 | 35 | 49分25秒 |
23 | 2065 | 村田 節子 | 51 | 49分32秒 |
24 | 2080 | 掛布 顕一朗 | 31 | 49分53秒 |
25 | 154 | 市村 恵美子 ※ | 59 | 53分00秒 |
26 | 2094 | 河野 弘幸 | 43 | 53分28秒 |
27 | 1063 | 村山 厚也 ※ | 39 | 54分41秒 |
28 | 2056 | 秦 康文 | 46 | 54分57秒 |
29 | 1472 | 大西 康治 | 39 | 55分13秒 |
30 | 2099 | 田中 秀明 | 32 | 55分46秒 |
31 | 1346 | 山田 実 ※ | 58 | 57分10秒 |
32 | 443 | 藤本 隆男 | 58 | 57分53秒 |
33 | 1796 | 阪田 凱彦 | 65 | 1時間00分04秒 |
34 | 640 | 石田 篤夫 ※ | 69 | 1時間01分35秒 |
35 | 2077 | 平松 正 | 64 | 1時間05分58秒 |
36 | 2091 | 馬場 敦子 | 25 | 1時間07分03秒 |
37 | 669 | 常深 英明 ※ | 67 | 1時間09分56秒 |
38 | 2059 | 安藤 健市 | 62 | 1時間12分10秒 |
39 | 2096 | 朴 美洋 | 27 | 1時間17分08秒 |
5Kmの部 10:30スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2071 | 黒川 雄司 | 21 | 17分27秒 |
2 | 1933 | 大西 一輝 | 18 | 17分56秒 |
3 | 2088 | 谷口 竜彦 | 27 | 18分11秒 |
4 | 1280 | ?谷 秀之 | 46 | 18分29秒 |
5 | 1702 | 内田 武史 | 46 | 18分35秒 |
6 | 68 | 福原 浩修 | 52 | 19分09秒 |
7 | 1414 | 中川 雅嗣 | 44 | 19分18秒 |
8 | 1990 | 大谷 大 | 37 | 19分19秒 |
9 | 2085 | 久保田 卓治 | 45 | 19分23秒 |
10 | 2086 | 秋山 尚久 | 36 | 19分26秒 |
11 | 1907 | 田中 美香 | 38 | 19分26秒 |
12 | 2093 | 佐野 伸一 | 33 | 19分27秒 |
13 | 1880 | 源崎 秀彦 | 48 | 19分38秒 |
14 | 2074 | 三宅 貴大 | 20 | 19分52秒 |
15 | 456 | 滝澤 弘晃 | 39 | 20分11秒 |
16 | 1180 | 増沢 文雄 | 67 | 20分27秒 |
17 | 1991 | 大谷 潤子 | 34 | 20分35秒 |
18 | 1931 | 谷野 浩司 | 45 | 20分56秒 |
19 | 1071 | 片山 明師 ※ | 50 | 22分55秒 |
20 | 1942 | 吉本 樹男 | 54 | 23分12秒 |
21 | 仮320 | 三宅 文彦 ※ | 23分19秒 | |
22 | 2084 | 村松 明 | 47 | 24分00秒 |
23 | 922 | 三箇 次三郎 ※ | 65 | 24分11秒 |
24 | 1724 | 松岡 秀和 | 55 | 24分23秒 |
25 | 1932 | 谷野 麻耶 | 15 | 24分31秒 |
26 | 1289 | 石田 勉 ※ | 60 | 24分33秒 |
27 | 1699 | 光国 誠 ※ | 58 | 24分42秒 |
28 | 2090 | 南 信明 | 21 | 24分49秒 |
29 | 187 | 大西 仁 | 63 | 24分54秒 |
30 | 30 | 上山 京子 ※ | 54 | 25分03秒 |
31 | 2037 | 佐藤 正規 ※ | 15 | 25分09秒 |
32 | 703 | 砺波 隆而 | 61 | 26分45秒 |
33 | 1720 | 定森 大五郎 | 36 | 26分48秒 |
34 | 2076 | 真井 千鶴 ※ | 42 | 27分16秒 |
35 | 2089 | 岸口 真也 | 29 | 27分39秒 |
36 | 975 | 中井 廣 | 68 | 28分00秒 |
37 | 1689 | 井ノ部 博 | 62 | 28分10秒 |
38 | 仮347 | 三宅 花奈 | 13 | 28分24秒 |
39 | 1065 | 屋敷 高夫 ※ | 60 | 33分57秒 |
40 | 1410 | 河井 一也 | 67 | 35分05秒 |
41 | 652 | 濱田 直孝 | 60 | 37分33秒 |
42 | 957 | 岩口 たかし ※ | 75 | 41分03秒 |
2時間走参加者 10:00スタート
No. | 名前 | 年令 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | 田中 博行 ※ | 59 | 16km |
2 | 中村 広次 | 42 | 22km |
3 | 芝本 弥依 | 35 | 20km |
4 | 石原 靖博 ※ | 46 | 19km |
5 | 須田 忠良 ※ | 71 | 15km |
6 | 吉丸 且紘 ※ | 49 | 23km |
7 | 長宗 正治 ※ | 58 | 20.8km |
小学生1Kmランニング 10:10スタート
順位 | NO. | 名前 | 年令 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山口 雅貴 | 10 | 3分45秒 |
2 | 5 | 滝澤 龍 | 9 | 4分34秒 |
3 | 2 | 田中 瑛梧 | 7 | 4分46秒 |
4 | 1 | 田中 雄也 | 8 | 4分54秒 |
5 | 6 | 滝澤 未悠 | 6 | 5分35秒 |
6 | 3 | 藤原 大地 | 7 | 5分41秒 |