2011年1歳刻みランキング
フルマラソン1歳刻みランキング (2010年4月〜2011年3月)
今年も雑誌『ランナーズ』から、毎年恒例の「フルマラソン1歳刻みランキング;2010年4月〜2011年3月」が発表されました。
これは、上記の期間中に開催された日本陸連公認コース(一部海外)のフルマラソン大会を完走した各選手において、その中でのベストタイムを『ランナーズ』編集部が年齢別に集計し、男女別1歳刻みでランキングしたものです。このうち全国100位以内に入った選手は、『ランナーズ』より氏名が公表されました。
昨年に続いてのランクインを果たしたクラブ員、今回初めて100位以内に入った方、昨年の自己記録や順位を上回るタイムを残した方など、それぞれの日頃の練習成果を証明する結果となりました。
皆さんのご健闘を心より讃え、お祝い申し上げます。
2011フルマラソン1歳刻みランキング100位内に入った武庫川SCクラブ員
|
年齢の部 | 完走者数 | 順位(昨年) | 名前 | タイム | 出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
男子26歳 | 3097人 | 30位(18位) | 平池 宏至 | 2:31:34 | `10/11つくば |
男子37歳 | 4624人 | 25位(23位) | 伊藤 健一 | 2:37:55 | `11/03鳥取 |
男子40歳 | 4598人 | 47位(15位) | 玉谷 哲郎 | 2:45:57 | `11/02別府大分 |
男子46歳 | 4251人 | 39位(27位) | 村田 勝 | 2:48:21 | `10/04とくしま |
男子47歳 | 4107人 | 30位(32位) | 河野 浩之 | 2:47:43 | `11/02別府大分 |
男子56歳 | 2099人 | 83位(99位) | 佐藤 義明 | 3:17:40 | `10/12加古川 |
男子56歳 | 2099人 | 87位(-位) | 藤原 公男 | 3:18:06 | `11/02別府大分 |
男子59歳 | 1820人 | 22位(16位) | 山本 秀男 | 3:09:49 | `10/11福知山 |
男子59歳 | 1820人 | 24位(28位) | 谷本 時夫 | 3:10:23 | `11/03篠山 |
男子60歳 | 1851人 | 24位(21位) | 川瀬 洋治 | 3:13:54 | `11/02東京 |
男子63歳 | 1308人 | 46位(54位) | 与茂田 正 | 3:24:38 | `11/03篠山 |
男子70歳 | 375人 | 57位(62位) | 上原 清志 | 4:03:38 | `10/12加古川 |
男子72歳 | 194人 | 66位(86位) | 三木 裕文 | 4:36:50 | `10/04とくしま |
年齢の部 | 完走者数 | 順位(昨年) | 名前 | タイム | 出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
女子26歳 | 1031人 | 22位(-位) | 天野 美絵 | 3:26:06 | `10/11福知山 |
女子36歳 | 1092人 | 50位(-位) | 仁木 恵理子 | 3:22:39 | `10/05洞爺湖 |
女子37歳 | 1156人 | 70位(-位) | 小田 晶子 | 3:30:38 | `10/10しまだ大井川 |
女子38歳 | 1105人 | 2位(1位) | 小林 玲子 | 2:44:48 | `10/11福知山 |
女子43歳 | 926人 | 33位(35位) | 阪本 智子 | 3:27:49 | `11/03篠山 |
女子54歳 | 385人 | 34位(85位) | 検見川節子 | 3:49:40 | `11/03篠山 |
女子56歳 | 373人 | 93位(-位) | 上山 京子 | 4:15:47 | `10/11福知山 |
女子61歳 | 254人 | 17位(6位) | 市村 恵美子 | 3:52:33 | `11/03鳥取 |
女子64歳 | 121人 | 80位(80位) | 原 清子 | 5:35:44 | `10/12奈良 |
女子70歳 | 35人 | 21位(22位) | 矢田 常子 | 5:48:34 | `10/12青島 |
- 万一、上記に洩れているクラブ員がいましたら、ゴメンナサイ。すぐに事務局まで連絡ください。
- 昨年2010年の100位内ランキング表
- 一昨年2009年の100位内ランキング表