2009年齢別ランキング表
フルマラソン1歳刻みランキング(2008年4月〜2009年3月)
雑誌『ランナーズ』から、恒例の「フルマラソン1歳刻みランキング;2008年4月〜2009年3月」の結果が発表されました。
これは、対象期間に開催された日本陸連公認コースを使用する国内(一部海外)のフルマラソン大会での完走者データを『ランナーズ』編集部で年齢別に集計し、男女1歳刻みで全国100位までランキングしたものです。
このランキングに武庫川SCのクラブ員も多数入りましたが、そのなかでも、小林玲子さんは同い年のシドニー五輪の金メダリスト・Qちゃんこと高橋尚子さんを抑えて、36歳の部で堂々の1位にランクインする快挙を果たしました。
高橋尚子さんがトップランナーであった間は、さすがに2位の座に甘んじていましたが、高橋さんが現役を引退したこれからは、互いに市民ランナー同士として同じ世界で競うことになるのでしょうか。
フルマラソン1歳刻みランキング100位内に入った武庫川SCクラブ員
|
年齢の部 | 完走者数 | 順位 | 名前 | タイム | 出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
男子32歳 | 3208人 | 95位 | 佐藤 直仁 | 2:50:01 | `08/11福知山 |
男子35歳 | 3722人 | 19位 | 伊藤 健一 | 2:36:06 | `09/03鳥取 |
男子45歳 | 3313人 | 12位 | 村田 勝 | 2:40:03 | `09/02別府大分 |
男子48歳 | 2970人 | 45位 | 根岸 政人 | 2:55:18 | `08/11福知山 |
男子50歳 | 2687人 | 49位 | 八田 雅弘 | 2:59:29 | `08/08北海道 |
男子57歳 | 1831人 | 43位 | 上山 雅人 | 3:14:34 | `09/03篠山 |
男子58歳 | 1794人 | 62位 | 川瀬 洋治 | 3:19:34 | `08/12加古川 |
男子70歳 | 254人 | 91位 | 三木 裕文 | 4:24:48 | `08/04とくしま |
年齢の部 | 完走者数 | 順位 | 名前 | タイム | 出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
女子36歳 | 824人 | 1位 | 小林 玲子 | 2:46:57 | `08/11福知山 |
同上 | 同上 | 2位 | (高橋尚子) | 2:52:23 | `09/03名古屋 |
女子46歳 | 618人 | 49位 | 大野 初美 | 3:27:41 | `08/11東京女 |
女子48歳 | 544人 | 20位 | 山川 能子 | 3:20:41 | `08/11東京女 |
女子50歳 | 521人 | 8位 | 山田 美由紀 | 3:12:58 | `09/01大阪 |
女子54歳 | 347人 | 84位 | 上山 京子 | 4:08:11 | `08/11福知山 |
女子58歳 | 297人 | 17位 | 市村 恵美子 | 3:43:05 | `08/11福知山 |
女子68歳 | 43人 | 38位 | 矢田 常子 | 6:15:28 | `08/12青島 |
- 万一、上記に洩れているクラブ員がいましたら、ゴメンナサイ。すぐに事務局まで連絡ください。